Soleil @ Sinaran
Sinaran Drive Central
Soleil @ Sinaran:
performance and activity.
Compare the project's recorded one-bedroom sale prices over time. Rent figures show their reported quarter.
Past one-bedroom sales at Soleil @ Sinaran
Transactions labelled as one-bedroom by TwoHomes ↗. Bedroom types are taken from the source classification, with no floor-area matching. The records include new sales, sub-sales and resales.
Showing all 186 eligible one-bedroom transactions from 13 Aug 2007 to 11 Sep 2025. All 186 source one-bedroom records were retrieved across 2 pages.
| Date | Area | Price | PSF | Sale |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2025 | 581.26 sq ft | S$1,140,000 | S$1,961 / sq ft | Resale |
| 14 Sep 2024 | 581.26 sq ft | S$1,200,000 | S$2,064 / sq ft | Resale |
| 15 Jul 2024 | 581.26 sq ft | S$1,088,000 | S$1,872 / sq ft | Resale |
| 18 Jun 2024 | 505.91 sq ft | S$1,050,000 | S$2,075 / sq ft | Resale |
| 30 Apr 2024 | 581.26 sq ft | S$1,150,000 | S$1,978 / sq ft | Resale |
| 19 Feb 2024 | 581.26 sq ft | S$1,070,000 | S$1,841 / sq ft | Resale |
| 10 Nov 2023 | 581.26 sq ft | S$1,100,000 | S$1,892 / sq ft | Resale |
| 29 Sep 2023 | 495.14 sq ft | S$990,000 | S$1,999 / sq ft | Resale |
| 31 Jul 2023 | 581.26 sq ft | S$1,198,000 | S$2,061 / sq ft | Resale |
| 4 May 2023 | 581.26 sq ft | S$1,150,000 | S$1,978 / sq ft | Resale |
| 27 Mar 2023 | 581.26 sq ft | S$1,060,000 | S$1,824 / sq ft | Resale |
| 4 Nov 2022 | 505.91 sq ft | S$1,040,888 | S$2,057 / sq ft | Resale |
| 1 Aug 2022 | 581.26 sq ft | S$1,043,888 | S$1,796 / sq ft | Resale |
| 10 Jun 2022 | 505.91 sq ft | S$965,000 | S$1,907 / sq ft | Resale |
| 25 Mar 2022 | 581.26 sq ft | S$1,042,000 | S$1,793 / sq ft | Resale |
| 11 Nov 2021 | 581.26 sq ft | S$1,165,000 | S$2,004 / sq ft | Resale |
| 3 Nov 2021 | 581.26 sq ft | S$1,038,000 | S$1,786 / sq ft | Resale |
| 25 Jun 2021 | 505.91 sq ft | S$960,000 | S$1,898 / sq ft | Resale |
| 11 May 2021 | 581.26 sq ft | S$1,100,000 | S$1,892 / sq ft | Resale |
| 4 Feb 2021 | 495.14 sq ft | S$938,800 | S$1,896 / sq ft | Resale |
| 26 Jan 2021 | 581.26 sq ft | S$1,010,000 | S$1,738 / sq ft | Resale |
| 10 Nov 2020 | 581.26 sq ft | S$1,028,000 | S$1,769 / sq ft | Resale |
| 8 Oct 2020 | 581.26 sq ft | S$968,000 | S$1,665 / sq ft | Resale |
| 18 Aug 2020 | 581.26 sq ft | S$980,000 | S$1,686 / sq ft | Resale |
| 7 Aug 2020 | 581.26 sq ft | S$950,000 | S$1,634 / sq ft | Resale |
| 7 Aug 2020 | 581.26 sq ft | S$960,000 | S$1,652 / sq ft | Resale |
| 10 Oct 2019 | 581.26 sq ft | S$1,050,000 | S$1,806 / sq ft | Resale |
| 28 Mar 2019 | 581.26 sq ft | S$1,050,000 | S$1,806 / sq ft | Resale |
| 3 Aug 2018 | 581.26 sq ft | S$1,150,000 | S$1,978 / sq ft | Resale |
| 2 May 2018 | 581.26 sq ft | S$1,087,000 | S$1,870 / sq ft | Resale |
| 28 Nov 2017 | 581.26 sq ft | S$1,035,000 | S$1,781 / sq ft | Resale |
| 13 Nov 2017 | 581.26 sq ft | S$1,030,000 | S$1,772 / sq ft | Resale |
| 21 Aug 2017 | 581.26 sq ft | S$1,190,000 | S$2,047 / sq ft | Resale |
| 17 Aug 2017 | 581.26 sq ft | S$1,103,900 | S$1,899 / sq ft | Resale |
| 26 Jul 2017 | 581.26 sq ft | S$1,100,000 | S$1,892 / sq ft | Resale |
| 11 Jul 2017 | 505.91 sq ft | S$988,000 | S$1,953 / sq ft | Resale |
| 10 Jul 2017 | 581.26 sq ft | S$1,080,000 | S$1,858 / sq ft | Resale |
| 12 Jun 2017 | 505.91 sq ft | S$948,000 | S$1,874 / sq ft | Resale |
| 15 May 2017 | 505.91 sq ft | S$980,000 | S$1,937 / sq ft | Resale |
| 5 May 2017 | 495.14 sq ft | S$938,000 | S$1,894 / sq ft | Resale |
| 23 Jan 2017 | 495.14 sq ft | S$877,000 | S$1,771 / sq ft | Resale |
| 1 Dec 2016 | 581.26 sq ft | S$965,000 | S$1,660 / sq ft | Resale |
| 21 Nov 2016 | 505.91 sq ft | S$950,000 | S$1,878 / sq ft | Resale |
| 15 Aug 2016 | 581.26 sq ft | S$996,888 | S$1,715 / sq ft | Resale |
| 8 Aug 2016 | 495.14 sq ft | S$841,500 | S$1,700 / sq ft | Resale |
| 23 Dec 2015 | 505.91 sq ft | S$938,000 | S$1,854 / sq ft | Resale |
| 23 Jul 2015 | 581.26 sq ft | S$1,200,000 | S$2,064 / sq ft | Resale |
| 15 Sep 2014 | 581.26 sq ft | S$1,315,000 | S$2,262 / sq ft | Resale |
| 16 Dec 2013 | 495.14 sq ft | S$980,000 | S$1,979 / sq ft | Resale |
| 12 Nov 2013 | 581.26 sq ft | S$1,295,000 | S$2,228 / sq ft | Resale |
| 30 Sep 2013 | 581.26 sq ft | S$1,160,000 | S$1,996 / sq ft | Resale |
| 16 Jul 2013 | 581.26 sq ft | S$1,295,000 | S$2,228 / sq ft | Resale |
| 4 Jul 2013 | 581.26 sq ft | S$1,250,000 | S$2,151 / sq ft | Resale |
| 24 Dec 2012 | 581.26 sq ft | S$1,150,000 | S$1,978 / sq ft | Resale |
| 30 Nov 2012 | 581.26 sq ft | S$1,280,000 | S$2,202 / sq ft | Resale |
| 31 Oct 2012 | 581.26 sq ft | S$1,230,000 | S$2,116 / sq ft | Resale |
| 19 Oct 2012 | 581.26 sq ft | S$1,200,000 | S$2,064 / sq ft | Resale |
| 4 Oct 2012 | 581.26 sq ft | S$1,165,000 | S$2,004 / sq ft | Resale |
| 18 Sep 2012 | 581.26 sq ft | S$1,190,000 | S$2,047 / sq ft | Resale |
| 5 Apr 2012 | 581.26 sq ft | S$1,035,000 | S$1,781 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Oct 2011 | 581.26 sq ft | S$1,180,000 | S$2,030 / sq ft | Sub Sale |
| 22 Sep 2011 | 495.14 sq ft | S$1,100,000 | S$2,222 / sq ft | Sub Sale |
| 16 Sep 2011 | 505.91 sq ft | S$1,100,000 | S$2,174 / sq ft | Sub Sale |
| 5 Aug 2011 | 581.26 sq ft | S$1,050,000 | S$1,806 / sq ft | Sub Sale |
| 28 Jun 2011 | 505.91 sq ft | S$1,000,000 | S$1,977 / sq ft | Sub Sale |
| 22 Jun 2011 | 495.14 sq ft | S$970,000 | S$1,959 / sq ft | Sub Sale |
| 17 Jun 2011 | 581.26 sq ft | S$1,120,000 | S$1,927 / sq ft | Sub Sale |
| 16 Jun 2011 | 505.91 sq ft | S$805,000 | S$1,591 / sq ft | New Sale |
| 13 Jun 2011 | 505.91 sq ft | S$995,000 | S$1,967 / sq ft | Sub Sale |
| 31 May 2011 | 581.26 sq ft | S$1,030,000 | S$1,772 / sq ft | Sub Sale |
| 27 May 2011 | 505.91 sq ft | S$920,000 | S$1,819 / sq ft | Sub Sale |
| 26 May 2011 | 581.26 sq ft | S$1,048,000 | S$1,803 / sq ft | Sub Sale |
| 16 May 2011 | 495.14 sq ft | S$880,000 | S$1,777 / sq ft | Sub Sale |
| 5 May 2011 | 495.14 sq ft | S$888,888 | S$1,795 / sq ft | Sub Sale |
| 21 Apr 2011 | 581.26 sq ft | S$1,070,000 | S$1,841 / sq ft | Sub Sale |
| 21 Mar 2011 | 581.26 sq ft | S$985,000 | S$1,695 / sq ft | Sub Sale |
| 17 Mar 2011 | 581.26 sq ft | S$1,030,000 | S$1,772 / sq ft | Sub Sale |
| 4 Mar 2011 | 581.26 sq ft | S$900,000 | S$1,548 / sq ft | Sub Sale |
| 14 Feb 2011 | 495.14 sq ft | S$800,000 | S$1,616 / sq ft | Sub Sale |
| 11 Feb 2011 | 495.14 sq ft | S$831,600 | S$1,680 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Jan 2011 | 581.26 sq ft | S$930,000 | S$1,600 / sq ft | Sub Sale |
| 12 Jan 2011 | 581.26 sq ft | S$950,000 | S$1,634 / sq ft | Sub Sale |
| 28 Dec 2010 | 581.26 sq ft | S$990,000 | S$1,703 / sq ft | Sub Sale |
| 10 Dec 2010 | 581.26 sq ft | S$952,800 | S$1,639 / sq ft | Sub Sale |
| 9 Dec 2010 | 581.26 sq ft | S$885,000 | S$1,523 / sq ft | Sub Sale |
| 7 Dec 2010 | 581.26 sq ft | S$960,000 | S$1,652 / sq ft | Sub Sale |
| 29 Nov 2010 | 581.26 sq ft | S$925,000 | S$1,591 / sq ft | Sub Sale |
| 26 Nov 2010 | 581.26 sq ft | S$929,600 | S$1,599 / sq ft | Sub Sale |
| 25 Nov 2010 | 581.26 sq ft | S$1,000,000 | S$1,720 / sq ft | Sub Sale |
| 23 Nov 2010 | 581.26 sq ft | S$933,000 | S$1,605 / sq ft | Sub Sale |
| 18 Nov 2010 | 581.26 sq ft | S$910,000 | S$1,566 / sq ft | Sub Sale |
| 19 Aug 2010 | 581.26 sq ft | S$938,000 | S$1,614 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Jul 2010 | 581.26 sq ft | S$1,017,000 | S$1,750 / sq ft | New Sale |
| 29 Jun 2010 | 581.26 sq ft | S$900,000 | S$1,548 / sq ft | Sub Sale |
| 31 May 2010 | 581.26 sq ft | S$987,700 | S$1,699 / sq ft | New Sale |
| 17 May 2010 | 581.26 sq ft | S$1,008,000 | S$1,734 / sq ft | New Sale |
| 17 May 2010 | 581.26 sq ft | S$918,000 | S$1,579 / sq ft | Sub Sale |
| 12 May 2010 | 581.26 sq ft | S$1,003,000 | S$1,726 / sq ft | New Sale |
| 10 May 2010 | 581.26 sq ft | S$1,000,000 | S$1,720 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Apr 2010 | 581.26 sq ft | S$988,000 | S$1,700 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 581.26 sq ft | S$915,000 | S$1,574 / sq ft | Sub Sale |
| 7 Apr 2010 | 581.26 sq ft | S$1,003,000 | S$1,726 / sq ft | New Sale |
| 6 Apr 2010 | 581.26 sq ft | S$990,000 | S$1,703 / sq ft | New Sale |
| 5 Apr 2010 | 495.14 sq ft | S$750,000 | S$1,515 / sq ft | Sub Sale |
| 30 Mar 2010 | 581.26 sq ft | S$825,601 | S$1,420 / sq ft | Sub Sale |
| 29 Mar 2010 | 581.26 sq ft | S$860,000 | S$1,480 / sq ft | Sub Sale |
| 11 Mar 2010 | 581.26 sq ft | S$819,210 | S$1,409 / sq ft | Sub Sale |
| 24 Feb 2010 | 581.26 sq ft | S$833,000 | S$1,433 / sq ft | Sub Sale |
| 23 Feb 2010 | 581.26 sq ft | S$953,000 | S$1,640 / sq ft | New Sale |
| 11 Feb 2010 | 581.26 sq ft | S$938,000 | S$1,614 / sq ft | New Sale |
| 11 Jan 2010 | 581.26 sq ft | S$785,000 | S$1,351 / sq ft | Sub Sale |
| 16 Jul 2009 | 495.14 sq ft | S$670,000 | S$1,353 / sq ft | Sub Sale |
| 6 May 2009 | 581.26 sq ft | S$645,000 | S$1,110 / sq ft | Sub Sale |
| 9 Sep 2008 | 581.26 sq ft | S$800,000 | S$1,376 / sq ft | New Sale |
| 2 Apr 2008 | 495.14 sq ft | S$752,960 | S$1,521 / sq ft | New Sale |
| 20 Mar 2008 | 581.26 sq ft | S$974,000 | S$1,676 / sq ft | New Sale |
| 5 Nov 2007 | 581.26 sq ft | S$858,000 | S$1,476 / sq ft | New Sale |
| 2 Nov 2007 | 581.26 sq ft | S$1,012,000 | S$1,741 / sq ft | New Sale |
| 19 Oct 2007 | 505.91 sq ft | S$769,000 | S$1,520 / sq ft | New Sale |
| 4 Oct 2007 | 581.26 sq ft | S$765,000 | S$1,316 / sq ft | Sub Sale |
| 29 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$811,000 | S$1,395 / sq ft | New Sale |
| 25 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$741,000 | S$1,275 / sq ft | New Sale |
| 24 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$949,520 | S$1,634 / sq ft | New Sale |
| 21 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$1,032,000 | S$1,775 / sq ft | New Sale |
| 21 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$722,000 | S$1,242 / sq ft | New Sale |
| 21 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$805,000 | S$1,385 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$703,000 | S$1,390 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$794,000 | S$1,366 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$855,920 | S$1,473 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$843,440 | S$1,451 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$977,000 | S$1,681 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$698,000 | S$1,380 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$739,000 | S$1,271 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$674,000 | S$1,361 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$739,520 | S$1,494 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$679,000 | S$1,371 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$782,000 | S$1,345 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$742,000 | S$1,277 / sq ft | New Sale |
| 20 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$724,000 | S$1,246 / sq ft | New Sale |
| 19 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$689,000 | S$1,392 / sq ft | New Sale |
| 19 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$994,000 | S$1,710 / sq ft | New Sale |
| 19 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$756,000 | S$1,301 / sq ft | New Sale |
| 19 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$747,000 | S$1,285 / sq ft | New Sale |
| 19 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$782,000 | S$1,345 / sq ft | New Sale |
| 19 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$825,760 | S$1,421 / sq ft | New Sale |
| 18 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$687,000 | S$1,387 / sq ft | New Sale |
| 18 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$775,840 | S$1,567 / sq ft | New Sale |
| 18 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$825,760 | S$1,421 / sq ft | New Sale |
| 18 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$777,000 | S$1,536 / sq ft | New Sale |
| 18 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$819,520 | S$1,410 / sq ft | New Sale |
| 18 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$800,800 | S$1,378 / sq ft | New Sale |
| 18 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$922,480 | S$1,587 / sq ft | New Sale |
| 18 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$802,880 | S$1,587 / sq ft | New Sale |
| 18 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$841,360 | S$1,447 / sq ft | New Sale |
| 17 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$928,720 | S$1,598 / sq ft | New Sale |
| 17 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$780,000 | S$1,342 / sq ft | New Sale |
| 17 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$846,000 | S$1,455 / sq ft | New Sale |
| 17 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$807,040 | S$1,388 / sq ft | New Sale |
| 17 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$776,000 | S$1,335 / sq ft | New Sale |
| 17 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$654,000 | S$1,321 / sq ft | New Sale |
| 17 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$743,000 | S$1,501 / sq ft | New Sale |
| 17 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$768,560 | S$1,519 / sq ft | New Sale |
| 14 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$873,000 | S$1,502 / sq ft | New Sale |
| 14 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$1,029,000 | S$1,770 / sq ft | New Sale |
| 14 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$895,000 | S$1,540 / sq ft | New Sale |
| 14 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$829,000 | S$1,426 / sq ft | New Sale |
| 14 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$677,040 | S$1,338 / sq ft | New Sale |
| 13 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$658,000 | S$1,132 / sq ft | New Sale |
| 13 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$1,067,040 | S$1,836 / sq ft | New Sale |
| 12 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$679,000 | S$1,342 / sq ft | New Sale |
| 12 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$675,000 | S$1,161 / sq ft | New Sale |
| 12 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$800,800 | S$1,378 / sq ft | New Sale |
| 12 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$829,000 | S$1,426 / sq ft | New Sale |
| 11 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$794,000 | S$1,366 / sq ft | New Sale |
| 11 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$803,000 | S$1,381 / sq ft | New Sale |
| 11 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$749,000 | S$1,481 / sq ft | New Sale |
| 10 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$972,000 | S$1,672 / sq ft | New Sale |
| 7 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$661,000 | S$1,335 / sq ft | New Sale |
| 6 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$635,000 | S$1,255 / sq ft | New Sale |
| 6 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$922,000 | S$1,586 / sq ft | New Sale |
| 6 Sep 2007 | 505.91 sq ft | S$777,000 | S$1,536 / sq ft | New Sale |
| 5 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$732,000 | S$1,259 / sq ft | New Sale |
| 5 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$930,000 | S$1,600 / sq ft | New Sale |
| 3 Sep 2007 | 581.26 sq ft | S$949,520 | S$1,634 / sq ft | New Sale |
| 3 Sep 2007 | 495.14 sq ft | S$726,000 | S$1,466 / sq ft | New Sale |
| 13 Aug 2007 | 505.91 sq ft | S$684,000 | S$1,352 / sq ft | New Sale |
S$3,800 / month
Median of 37 one-bedroom leases, 2026 Q3.
S$1,961 / sq ft
Latest available one-bedroom transaction: 11 Sep 2025, 581.26 sq ft. There are fewer than two one-bedroom sales in the latest 12 months.
Average one-bedroom PSF by year
S$1,961 psf2025 · 1 sale
All 186 eligible source-classified one-bedroom transactions at Soleil @ Sinaran. All one-bedroom sizes are included; no size filter or five-year limit is applied.
Scroll the chart to see all years.
*Current year is partial. Source checked 5 Nov 2026; all available years are included. Each value is the simple average PSF of classified one-bedroom transactions that year, including new sales, sub-sales and resales. Different homes may have sold in each year.
View yearly figures
| Year | Average PSF | Sales |
|---|---|---|
| 2007 | S$1,441 psf | 70 |
| 2008 | S$1,524 psf | 3 |
| 2009 | S$1,232 psf | 2 |
| 2010 | S$1,605 psf | 29 |
| 2011 | S$1,818 psf | 22 |
| 2012 | S$2,027 psf | 7 |
| 2013 | S$2,116 psf | 5 |
| 2014 | S$2,262 psf | 1 |
| 2015 | S$1,959 psf | 2 |
| 2016 | S$1,738 psf | 4 |
| 2017 | S$1,880 psf | 11 |
| 2018 | S$1,924 psf | 2 |
| 2019 | S$1,806 psf | 2 |
| 2020 | S$1,681 psf | 5 |
| 2021 | S$1,869 psf | 6 |
| 2022 | S$1,888 psf | 4 |
| 2023 | S$1,951 psf | 5 |
| 2024 | S$1,966 psf | 5 |
| 2025 | S$1,961 psf | 1 |
| 2026* | — | 0 |
The average recorded one-bedroom PSF was S$1,441 in 2007 and S$1,961 in 2025, 36.1% above the first recorded year. This compares annual sale averages; different homes and sale types may be represented in each year.
Sales follow the source's bedroom classifications. They have not each been checked against an individual floor plan.
The plan changes the answer.
Bring the current floor plan, unit number, asking price and balcony area into the conversation. Example sizes and directory comparisons cannot establish the value or availability of a particular home.
Discuss Soleil @ Sinaran with an adviser ↗