Scotts Square
Scotts Road Central
Scotts Square:
performance and activity.
Compare the project's recorded one-bedroom sale prices over time. Rent figures show their reported quarter.
Past one-bedroom sales at Scotts Square
Transactions labelled as one-bedroom by TwoHomes ↗. Bedroom types are taken from the source classification, with no floor-area matching. The records include new sales, sub-sales and resales.
Showing all 175 eligible one-bedroom transactions from 27 Jul 2007 to 9 Apr 2026. All 175 source one-bedroom records were retrieved across 2 pages.
| Date | Area | Price | PSF | Sale |
|---|---|---|---|---|
| 9 Apr 2026 | 635.08 sq ft | S$1,750,000 | S$2,756 / sq ft | Resale |
| 10 Feb 2026 | 624.31 sq ft | S$1,800,000 | S$2,883 / sq ft | Resale |
| 20 Aug 2025 | 624.31 sq ft | S$1,800,000 | S$2,883 / sq ft | Resale |
| 3 Jun 2025 | 635.08 sq ft | S$1,900,000 | S$2,992 / sq ft | Resale |
| 27 May 2025 | 635.08 sq ft | S$2,050,000 | S$3,228 / sq ft | Resale |
| 18 Mar 2024 | 624.31 sq ft | S$1,880,000 | S$3,011 / sq ft | Resale |
| 25 Nov 2022 | 635.08 sq ft | S$2,060,000 | S$3,244 / sq ft | Resale |
| 10 Oct 2022 | 635.08 sq ft | S$2,100,000 | S$3,307 / sq ft | Resale |
| 7 Sep 2022 | 624.31 sq ft | S$2,424,200 | S$3,883 / sq ft | Resale |
| 10 Aug 2022 | 624.31 sq ft | S$2,000,000 | S$3,204 / sq ft | Resale |
| 20 Jul 2022 | 624.31 sq ft | S$2,271,400 | S$3,638 / sq ft | Resale |
| 8 Jul 2022 | 635.08 sq ft | S$2,100,000 | S$3,307 / sq ft | Resale |
| 7 Jun 2022 | 602.78 sq ft | S$2,410,000 | S$3,998 / sq ft | Resale |
| 16 Feb 2022 | 624.31 sq ft | S$2,345,600 | S$3,757 / sq ft | Resale |
| 13 Jan 2022 | 635.08 sq ft | S$2,224,900 | S$3,503 / sq ft | Resale |
| 23 Nov 2021 | 635.08 sq ft | S$2,236,100 | S$3,521 / sq ft | Resale |
| 18 Nov 2021 | 635.08 sq ft | S$2,275,200 | S$3,583 / sq ft | Resale |
| 17 Nov 2021 | 624.31 sq ft | S$1,930,000 | S$3,091 / sq ft | Resale |
| 9 Nov 2021 | 624.31 sq ft | S$2,299,500 | S$3,683 / sq ft | Resale |
| 5 Nov 2021 | 624.31 sq ft | S$2,326,100 | S$3,726 / sq ft | Resale |
| 29 Sep 2021 | 624.31 sq ft | S$2,249,100 | S$3,603 / sq ft | Resale |
| 24 Sep 2021 | 624.31 sq ft | S$2,267,700 | S$3,632 / sq ft | Resale |
| 7 Sep 2021 | 624.31 sq ft | S$2,165,100 | S$3,468 / sq ft | Resale |
| 28 Aug 2021 | 624.31 sq ft | S$2,260,800 | S$3,621 / sq ft | Resale |
| 18 Aug 2021 | 624.31 sq ft | S$2,252,900 | S$3,609 / sq ft | Resale |
| 18 Aug 2021 | 624.31 sq ft | S$2,292,600 | S$3,672 / sq ft | Resale |
| 12 Aug 2021 | 624.31 sq ft | S$2,319,100 | S$3,715 / sq ft | Resale |
| 5 Aug 2021 | 624.31 sq ft | S$2,289,000 | S$3,666 / sq ft | Resale |
| 5 Aug 2021 | 624.31 sq ft | S$2,282,100 | S$3,655 / sq ft | Resale |
| 7 Dec 2020 | 635.08 sq ft | S$2,032,000 | S$3,200 / sq ft | Resale |
| 13 Nov 2020 | 624.31 sq ft | S$2,154,500 | S$3,451 / sq ft | Resale |
| 13 Nov 2020 | 602.78 sq ft | S$2,242,300 | S$3,720 / sq ft | Resale |
| 13 Nov 2020 | 602.78 sq ft | S$2,183,600 | S$3,623 / sq ft | Resale |
| 6 Nov 2020 | 624.31 sq ft | S$2,133,300 | S$3,417 / sq ft | Resale |
| 6 Nov 2020 | 624.31 sq ft | S$2,143,800 | S$3,434 / sq ft | Resale |
| 6 Nov 2020 | 624.31 sq ft | S$2,223,000 | S$3,561 / sq ft | Resale |
| 15 Oct 2020 | 624.31 sq ft | S$2,122,700 | S$3,400 / sq ft | Resale |
| 7 Nov 2019 | 635.08 sq ft | S$2,000,000 | S$3,149 / sq ft | Resale |
| 8 Oct 2019 | 635.08 sq ft | S$2,180,000 | S$3,433 / sq ft | Resale |
| 7 Oct 2019 | 635.08 sq ft | S$2,370,000 | S$3,732 / sq ft | Resale |
| 29 Jul 2019 | 635.08 sq ft | S$2,330,200 | S$3,669 / sq ft | Resale |
| 21 Jun 2019 | 624.31 sq ft | S$2,400,000 | S$3,844 / sq ft | Resale |
| 15 Oct 2018 | 635.08 sq ft | S$2,218,000 | S$3,492 / sq ft | Resale |
| 10 Aug 2018 | 624.31 sq ft | S$2,230,000 | S$3,572 / sq ft | Resale |
| 20 Jul 2018 | 635.08 sq ft | S$2,205,000 | S$3,472 / sq ft | Resale |
| 12 Jul 2018 | 635.08 sq ft | S$2,360,000 | S$3,716 / sq ft | Resale |
| 6 Jul 2018 | 624.31 sq ft | S$2,200,000 | S$3,524 / sq ft | Resale |
| 19 Dec 2017 | 624.31 sq ft | S$2,394,200 | S$3,835 / sq ft | Resale |
| 24 Nov 2017 | 624.31 sq ft | S$2,113,700 | S$3,386 / sq ft | Resale |
| 23 Nov 2017 | 624.31 sq ft | S$2,000,000 | S$3,204 / sq ft | Resale |
| 13 Nov 2017 | 635.08 sq ft | S$1,950,000 | S$3,070 / sq ft | Resale |
| 31 Aug 2017 | 624.31 sq ft | S$1,918,000 | S$3,072 / sq ft | Resale |
| 28 Jul 2017 | 635.08 sq ft | S$1,945,000 | S$3,063 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 624.31 sq ft | S$2,010,100 | S$3,220 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,833,500 | S$2,887 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,853,000 | S$2,918 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 624.31 sq ft | S$1,885,500 | S$3,020 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 624.31 sq ft | S$2,000,500 | S$3,204 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,826,100 | S$2,875 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,833,500 | S$2,887 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,818,800 | S$2,864 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 624.31 sq ft | S$1,935,900 | S$3,101 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 624.31 sq ft | S$1,768,200 | S$2,832 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,843,200 | S$2,902 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 624.31 sq ft | S$1,935,900 | S$3,101 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,862,700 | S$2,933 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,877,300 | S$2,956 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 624.31 sq ft | S$1,876,000 | S$3,005 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,843,200 | S$2,902 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,877,300 | S$2,956 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 624.31 sq ft | S$1,859,200 | S$2,978 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 624.31 sq ft | S$1,761,000 | S$2,821 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,887,100 | S$2,971 / sq ft | Resale |
| 8 Jun 2017 | 635.08 sq ft | S$1,905,000 | S$3,000 / sq ft | Resale |
| 9 May 2017 | 635.08 sq ft | S$1,828,800 | S$2,880 / sq ft | Resale |
| 20 Mar 2017 | 624.31 sq ft | S$1,809,600 | S$2,899 / sq ft | Resale |
| 25 Aug 2016 | 624.31 sq ft | S$1,886,352 | S$3,021 / sq ft | Resale |
| 8 Jul 2016 | 624.31 sq ft | S$2,312,893 | S$3,705 / sq ft | Resale |
| 6 Apr 2016 | 635.08 sq ft | S$2,224,735 | S$3,503 / sq ft | Resale |
| 25 Jan 2016 | 635.08 sq ft | S$2,032,000 | S$3,200 / sq ft | Resale |
| 23 Nov 2015 | 624.31 sq ft | S$1,850,000 | S$2,963 / sq ft | Resale |
| 20 Nov 2015 | 624.31 sq ft | S$1,800,000 | S$2,883 / sq ft | Resale |
| 11 Aug 2015 | 635.08 sq ft | S$2,123,237 | S$3,343 / sq ft | Resale |
| 10 Jul 2015 | 635.08 sq ft | S$2,175,358 | S$3,425 / sq ft | Resale |
| 18 Jun 2015 | 635.08 sq ft | S$2,095,805 | S$3,300 / sq ft | Resale |
| 3 Jun 2015 | 624.31 sq ft | S$2,202,371 | S$3,528 / sq ft | Resale |
| 27 May 2015 | 635.08 sq ft | S$2,156,155 | S$3,395 / sq ft | Resale |
| 25 May 2015 | 624.31 sq ft | S$2,240,110 | S$3,588 / sq ft | Resale |
| 25 May 2015 | 635.08 sq ft | S$2,084,832 | S$3,283 / sq ft | Resale |
| 25 May 2015 | 635.08 sq ft | S$2,167,128 | S$3,412 / sq ft | Resale |
| 21 May 2015 | 624.31 sq ft | S$2,250,893 | S$3,605 / sq ft | Resale |
| 5 Aug 2013 | 624.31 sq ft | S$2,779,920 | S$4,453 / sq ft | Resale |
| 1 Jul 2013 | 624.31 sq ft | S$2,300,000 | S$3,684 / sq ft | Resale |
| 25 Jan 2013 | 624.31 sq ft | S$2,300,000 | S$3,684 / sq ft | Sub Sale |
| 18 Jun 2012 | 635.08 sq ft | S$3,050,000 | S$4,803 / sq ft | New Sale |
| 28 May 2012 | 635.08 sq ft | S$2,900,000 | S$4,566 / sq ft | New Sale |
| 14 Dec 2011 | 635.08 sq ft | S$2,797,175 | S$4,404 / sq ft | New Sale |
| 14 Dec 2011 | 635.08 sq ft | S$2,752,725 | S$4,334 / sq ft | New Sale |
| 8 Dec 2011 | 635.08 sq ft | S$2,830,000 | S$4,456 / sq ft | New Sale |
| 1 Dec 2011 | 624.31 sq ft | S$2,327,520 | S$3,728 / sq ft | New Sale |
| 25 Nov 2011 | 635.08 sq ft | S$2,819,400 | S$4,439 / sq ft | New Sale |
| 23 Nov 2011 | 624.31 sq ft | S$2,458,640 | S$3,938 / sq ft | New Sale |
| 17 Nov 2011 | 635.08 sq ft | S$2,355,850 | S$3,710 / sq ft | New Sale |
| 17 Nov 2011 | 635.08 sq ft | S$2,355,850 | S$3,710 / sq ft | New Sale |
| 11 Nov 2011 | 635.08 sq ft | S$2,752,725 | S$4,334 / sq ft | New Sale |
| 24 Jun 2011 | 635.08 sq ft | S$2,343,150 | S$3,690 / sq ft | New Sale |
| 22 Jun 2011 | 635.08 sq ft | S$2,343,150 | S$3,690 / sq ft | New Sale |
| 3 Jun 2011 | 624.31 sq ft | S$2,414,880 | S$3,868 / sq ft | New Sale |
| 30 Nov 2010 | 624.31 sq ft | S$2,720,640 | S$4,358 / sq ft | New Sale |
| 18 Oct 2010 | 635.08 sq ft | S$2,280,000 | S$3,590 / sq ft | Sub Sale |
| 4 Jun 2008 | 624.31 sq ft | S$2,371,200 | S$3,798 / sq ft | New Sale |
| 4 Jun 2008 | 624.31 sq ft | S$2,396,160 | S$3,838 / sq ft | New Sale |
| 24 Apr 2008 | 624.31 sq ft | S$2,405,520 | S$3,853 / sq ft | New Sale |
| 24 Apr 2008 | 635.08 sq ft | S$2,714,625 | S$4,274 / sq ft | New Sale |
| 3 Jan 2008 | 635.08 sq ft | S$2,378,075 | S$3,745 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2007 | 624.31 sq ft | S$2,496,000 | S$3,998 / sq ft | New Sale |
| 3 Dec 2007 | 624.31 sq ft | S$2,655,120 | S$4,253 / sq ft | New Sale |
| 21 Nov 2007 | 624.31 sq ft | S$2,471,040 | S$3,958 / sq ft | New Sale |
| 16 Nov 2007 | 635.08 sq ft | S$2,543,175 | S$4,005 / sq ft | New Sale |
| 12 Nov 2007 | 624.31 sq ft | S$2,371,200 | S$3,798 / sq ft | New Sale |
| 12 Nov 2007 | 624.31 sq ft | S$2,471,040 | S$3,958 / sq ft | New Sale |
| 12 Nov 2007 | 635.08 sq ft | S$2,819,400 | S$4,439 / sq ft | New Sale |
| 31 Oct 2007 | 624.31 sq ft | S$2,258,880 | S$3,618 / sq ft | New Sale |
| 26 Oct 2007 | 624.31 sq ft | S$2,452,320 | S$3,928 / sq ft | New Sale |
| 23 Oct 2007 | 635.08 sq ft | S$2,733,675 | S$4,304 / sq ft | New Sale |
| 23 Oct 2007 | 624.31 sq ft | S$2,592,720 | S$4,153 / sq ft | New Sale |
| 19 Oct 2007 | 635.08 sq ft | S$2,695,575 | S$4,244 / sq ft | New Sale |
| 19 Oct 2007 | 635.08 sq ft | S$2,714,625 | S$4,274 / sq ft | New Sale |
| 16 Oct 2007 | 624.31 sq ft | S$2,452,320 | S$3,928 / sq ft | New Sale |
| 16 Oct 2007 | 635.08 sq ft | S$2,482,850 | S$3,910 / sq ft | New Sale |
| 16 Oct 2007 | 624.31 sq ft | S$2,483,520 | S$3,978 / sq ft | New Sale |
| 12 Oct 2007 | 635.08 sq ft | S$2,530,475 | S$3,985 / sq ft | New Sale |
| 11 Oct 2007 | 624.31 sq ft | S$2,574,000 | S$4,123 / sq ft | New Sale |
| 13 Sep 2007 | 624.31 sq ft | S$2,452,320 | S$3,928 / sq ft | Sub Sale |
| 5 Sep 2007 | 635.08 sq ft | S$2,632,075 | S$4,145 / sq ft | New Sale |
| 5 Sep 2007 | 635.08 sq ft | S$2,676,525 | S$4,214 / sq ft | New Sale |
| 3 Sep 2007 | 624.31 sq ft | S$2,283,840 | S$3,658 / sq ft | New Sale |
| 3 Sep 2007 | 635.08 sq ft | S$2,632,075 | S$4,145 / sq ft | New Sale |
| 31 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,383,680 | S$3,818 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,439,840 | S$3,908 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,748,720 | S$4,403 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,561,520 | S$4,103 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,764,320 | S$4,428 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,358,720 | S$3,778 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,405,520 | S$3,853 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2007 | 635.08 sq ft | S$2,470,150 | S$3,890 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,561,520 | S$4,103 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,483,520 | S$3,978 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,427,360 | S$3,888 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,533,440 | S$4,058 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,496,000 | S$3,998 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 635.08 sq ft | S$2,616,200 | S$4,120 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 635.08 sq ft | S$2,587,625 | S$4,075 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 635.08 sq ft | S$2,482,850 | S$3,910 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,574,000 | S$4,123 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,383,680 | S$3,818 / sq ft | New Sale |
| 28 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,549,040 | S$4,083 / sq ft | New Sale |
| 27 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,315,040 | S$3,708 / sq ft | New Sale |
| 27 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,340,000 | S$3,748 / sq ft | New Sale |
| 27 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,536,560 | S$4,063 / sq ft | New Sale |
| 27 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,414,880 | S$3,868 / sq ft | New Sale |
| 27 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,536,560 | S$4,063 / sq ft | New Sale |
| 24 Aug 2007 | 635.08 sq ft | S$2,676,525 | S$4,214 / sq ft | New Sale |
| 24 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,383,680 | S$3,818 / sq ft | New Sale |
| 24 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,508,480 | S$4,018 / sq ft | New Sale |
| 24 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,427,360 | S$3,888 / sq ft | New Sale |
| 23 Aug 2007 | 635.08 sq ft | S$2,555,875 | S$4,025 / sq ft | New Sale |
| 22 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,630,160 | S$4,213 / sq ft | New Sale |
| 22 Aug 2007 | 635.08 sq ft | S$2,616,200 | S$4,120 / sq ft | New Sale |
| 21 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,396,160 | S$3,838 / sq ft | New Sale |
| 20 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,617,680 | S$4,193 / sq ft | New Sale |
| 17 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,439,840 | S$3,908 / sq ft | New Sale |
| 16 Aug 2007 | 624.31 sq ft | S$2,371,200 | S$3,798 / sq ft | New Sale |
| 30 Jul 2007 | 624.31 sq ft | S$2,271,360 | S$3,638 / sq ft | New Sale |
| 27 Jul 2007 | 624.31 sq ft | S$2,396,160 | S$3,838 / sq ft | New Sale |
S$5,400 / month
Median of 55 one-bedroom leases, 2026 Q3.
S$2,820 / sq ft
Average of all 2 source-classified one-bedroom sales in the 12 months to 5 Nov 2026. All one-bedroom sizes are included.
Average one-bedroom PSF by year
S$2,820 psf2026 · 2 sales
All 175 eligible source-classified one-bedroom transactions at Scotts Square. All one-bedroom sizes are included; no size filter or five-year limit is applied.
Scroll the chart to see all years.
Dashed lines connect years without intervening one-bedroom records. *Current year is partial. Source checked 5 Nov 2026; all available years are included. Each value is the simple average PSF of classified one-bedroom transactions that year, including new sales, sub-sales and resales. Different homes may have sold in each year.
View yearly figures
| Year | Average PSF | Sales |
|---|---|---|
| 2007 | S$4,004 psf | 60 |
| 2008 | S$3,902 psf | 5 |
| 2009 | — | 0 |
| 2010 | S$3,974 psf | 2 |
| 2011 | S$4,025 psf | 12 |
| 2012 | S$4,685 psf | 2 |
| 2013 | S$3,940 psf | 3 |
| 2014 | — | 0 |
| 2015 | S$3,339 psf | 11 |
| 2016 | S$3,357 psf | 4 |
| 2017 | S$3,026 psf | 29 |
| 2018 | S$3,555 psf | 5 |
| 2019 | S$3,565 psf | 5 |
| 2020 | S$3,476 psf | 8 |
| 2021 | S$3,589 psf | 14 |
| 2022 | S$3,538 psf | 9 |
| 2023 | — | 0 |
| 2024 | S$3,011 psf | 1 |
| 2025 | S$3,034 psf | 3 |
| 2026* | S$2,820 psf | 2 |
The average recorded one-bedroom PSF was S$4,004 in 2007 and S$2,820 in 2026, 29.6% below the first recorded year. This compares annual sale averages; different homes and sale types may be represented in each year.
Sales follow the source's bedroom classifications. They have not each been checked against an individual floor plan.
The plan changes the answer.
Bring the current floor plan, unit number, asking price and balcony area into the conversation. Example sizes and directory comparisons cannot establish the value or availability of a particular home.
Discuss Scotts Square with an adviser ↗