Parc Sophia
Adis Road Central
Parc Sophia:
performance and activity.
Compare the project's recorded one-bedroom sale prices over time. Rent figures show their reported quarter.
Past one-bedroom sales at Parc Sophia
Transactions labelled as one-bedroom by TwoHomes ↗. Bedroom types are taken from the source classification, with no floor-area matching. The records include new sales, sub-sales and resales.
Showing all 207 eligible one-bedroom transactions from 1 Jul 2008 to 3 Jul 2026. All 207 source one-bedroom records were retrieved across 3 pages.
| Date | Area | Price | PSF | Sale |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jul 2026 | 624.31 sq ft | S$1,080,000 | S$1,730 / sq ft | Resale |
| 22 May 2026 | 667.37 sq ft | S$1,181,888 | S$1,771 / sq ft | Resale |
| 13 Oct 2025 | 667.37 sq ft | S$1,190,000 | S$1,783 / sq ft | Resale |
| 30 Jul 2025 | 548.96 sq ft | S$978,000 | S$1,782 / sq ft | Resale |
| 14 Feb 2025 | 667.37 sq ft | S$1,180,000 | S$1,768 / sq ft | Resale |
| 7 Feb 2025 | 667.37 sq ft | S$1,200,000 | S$1,798 / sq ft | Resale |
| 22 Oct 2024 | 667.37 sq ft | S$1,220,000 | S$1,828 / sq ft | Resale |
| 20 May 2024 | 839.59 sq ft | S$1,273,000 | S$1,516 / sq ft | Resale |
| 17 Oct 2023 | 667.37 sq ft | S$1,260,000 | S$1,888 / sq ft | Resale |
| 21 Sep 2023 | 667.37 sq ft | S$1,180,000 | S$1,768 / sq ft | Resale |
| 24 Jul 2023 | 473.62 sq ft | S$920,000 | S$1,943 / sq ft | Resale |
| 16 Mar 2023 | 624.31 sq ft | S$1,050,000 | S$1,682 / sq ft | Resale |
| 10 Mar 2023 | 613.55 sq ft | S$1,020,000 | S$1,662 / sq ft | Resale |
| 3 Feb 2023 | 667.37 sq ft | S$1,180,000 | S$1,768 / sq ft | Resale |
| 10 Nov 2022 | 473.62 sq ft | S$900,000 | S$1,900 / sq ft | Resale |
| 30 Aug 2022 | 473.62 sq ft | S$900,000 | S$1,900 / sq ft | Resale |
| 25 Jul 2022 | 667.37 sq ft | S$1,060,000 | S$1,588 / sq ft | Resale |
| 15 Jul 2022 | 548.96 sq ft | S$1,040,000 | S$1,894 / sq ft | Resale |
| 11 Apr 2022 | 624.31 sq ft | S$1,010,000 | S$1,618 / sq ft | Resale |
| 2 Dec 2021 | 624.31 sq ft | S$996,000 | S$1,595 / sq ft | Resale |
| 7 Jun 2021 | 624.31 sq ft | S$988,000 | S$1,583 / sq ft | Resale |
| 5 May 2021 | 473.62 sq ft | S$835,000 | S$1,763 / sq ft | Resale |
| 18 Feb 2021 | 548.96 sq ft | S$900,000 | S$1,639 / sq ft | Resale |
| 8 Jan 2021 | 548.96 sq ft | S$970,000 | S$1,767 / sq ft | Resale |
| 15 Dec 2020 | 548.96 sq ft | S$888,000 | S$1,618 / sq ft | Resale |
| 1 Dec 2020 | 667.37 sq ft | S$1,050,000 | S$1,573 / sq ft | Resale |
| 21 Oct 2020 | 548.96 sq ft | S$880,000 | S$1,603 / sq ft | Resale |
| 15 Oct 2020 | 624.31 sq ft | S$950,000 | S$1,522 / sq ft | Resale |
| 15 Sep 2020 | 473.62 sq ft | S$810,000 | S$1,710 / sq ft | Resale |
| 13 Aug 2020 | 473.62 sq ft | S$795,000 | S$1,679 / sq ft | Resale |
| 23 Jan 2020 | 667.37 sq ft | S$1,065,000 | S$1,596 / sq ft | Resale |
| 23 Jan 2020 | 667.37 sq ft | S$1,070,000 | S$1,603 / sq ft | Resale |
| 26 Nov 2019 | 548.96 sq ft | S$890,000 | S$1,621 / sq ft | Resale |
| 30 Aug 2019 | 624.31 sq ft | S$1,008,000 | S$1,615 / sq ft | Resale |
| 29 May 2019 | 624.31 sq ft | S$1,031,800 | S$1,653 / sq ft | Resale |
| 5 Mar 2019 | 624.31 sq ft | S$1,018,000 | S$1,631 / sq ft | Resale |
| 14 Dec 2018 | 731.95 sq ft | S$1,098,000 | S$1,500 / sq ft | Resale |
| 23 Oct 2018 | 667.37 sq ft | S$1,050,000 | S$1,573 / sq ft | Resale |
| 12 Oct 2018 | 473.62 sq ft | S$945,000 | S$1,995 / sq ft | Resale |
| 26 Jul 2018 | 473.62 sq ft | S$900,000 | S$1,900 / sq ft | Resale |
| 6 Jul 2018 | 667.37 sq ft | S$1,035,000 | S$1,551 / sq ft | Resale |
| 23 Jan 2018 | 473.62 sq ft | S$878,000 | S$1,854 / sq ft | Resale |
| 8 Dec 2017 | 667.37 sq ft | S$1,050,000 | S$1,573 / sq ft | Resale |
| 15 Nov 2017 | 871.88 sq ft | S$1,260,000 | S$1,445 / sq ft | Resale |
| 27 Oct 2017 | 473.62 sq ft | S$880,000 | S$1,858 / sq ft | Resale |
| 23 Oct 2017 | 667.37 sq ft | S$1,100,000 | S$1,648 / sq ft | Resale |
| 24 Aug 2017 | 667.37 sq ft | S$1,035,000 | S$1,551 / sq ft | Resale |
| 14 Aug 2017 | 548.96 sq ft | S$870,000 | S$1,585 / sq ft | Resale |
| 8 Aug 2017 | 473.62 sq ft | S$860,000 | S$1,816 / sq ft | Resale |
| 5 Jul 2017 | 688.9 sq ft | S$980,000 | S$1,423 / sq ft | Resale |
| 6 Jan 2017 | 667.37 sq ft | S$1,010,000 | S$1,513 / sq ft | Resale |
| 17 Oct 2016 | 667.37 sq ft | S$1,050,000 | S$1,573 / sq ft | Resale |
| 25 Nov 2015 | 473.62 sq ft | S$875,000 | S$1,847 / sq ft | Resale |
| 23 Jun 2015 | 473.62 sq ft | S$940,000 | S$1,985 / sq ft | Resale |
| 2 Jan 2014 | 548.96 sq ft | S$1,030,000 | S$1,876 / sq ft | Resale |
| 8 Oct 2013 | 548.96 sq ft | S$1,082,000 | S$1,971 / sq ft | Resale |
| 27 Sep 2013 | 839.59 sq ft | S$1,280,000 | S$1,525 / sq ft | Resale |
| 2 Aug 2013 | 624.31 sq ft | S$1,230,000 | S$1,970 / sq ft | Resale |
| 5 Jul 2013 | 473.62 sq ft | S$980,000 | S$2,069 / sq ft | Resale |
| 3 Jul 2013 | 667.37 sq ft | S$1,175,000 | S$1,761 / sq ft | Resale |
| 21 May 2013 | 548.96 sq ft | S$970,000 | S$1,767 / sq ft | Resale |
| 12 Apr 2013 | 548.96 sq ft | S$995,000 | S$1,813 / sq ft | Resale |
| 10 Apr 2013 | 667.37 sq ft | S$1,180,000 | S$1,768 / sq ft | Resale |
| 18 Jan 2013 | 505.91 sq ft | S$970,000 | S$1,917 / sq ft | Resale |
| 17 Jan 2013 | 473.62 sq ft | S$930,000 | S$1,964 / sq ft | Resale |
| 31 Oct 2012 | 613.55 sq ft | S$1,020,000 | S$1,662 / sq ft | Resale |
| 11 Sep 2012 | 871.88 sq ft | S$1,230,000 | S$1,411 / sq ft | Resale |
| 6 Sep 2012 | 667.37 sq ft | S$1,150,000 | S$1,723 / sq ft | Resale |
| 5 Sep 2012 | 667.37 sq ft | S$1,200,000 | S$1,798 / sq ft | Resale |
| 4 Sep 2012 | 688.9 sq ft | S$990,000 | S$1,437 / sq ft | Resale |
| 6 Aug 2012 | 473.62 sq ft | S$915,000 | S$1,932 / sq ft | Resale |
| 1 Aug 2012 | 667.37 sq ft | S$1,180,000 | S$1,768 / sq ft | Resale |
| 23 Jul 2012 | 548.96 sq ft | S$948,000 | S$1,727 / sq ft | Resale |
| 6 Jul 2012 | 548.96 sq ft | S$938,000 | S$1,709 / sq ft | Sub Sale |
| 4 Jun 2012 | 667.37 sq ft | S$1,068,000 | S$1,600 / sq ft | Sub Sale |
| 28 May 2012 | 667.37 sq ft | S$1,088,000 | S$1,630 / sq ft | Sub Sale |
| 25 May 2012 | 667.37 sq ft | S$1,138,000 | S$1,705 / sq ft | Sub Sale |
| 22 May 2012 | 624.31 sq ft | S$1,050,000 | S$1,682 / sq ft | Sub Sale |
| 16 May 2012 | 667.37 sq ft | S$1,110,000 | S$1,663 / sq ft | Sub Sale |
| 14 May 2012 | 473.62 sq ft | S$900,000 | S$1,900 / sq ft | Sub Sale |
| 12 Jan 2012 | 473.62 sq ft | S$840,000 | S$1,774 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Dec 2011 | 473.62 sq ft | S$920,000 | S$1,943 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Nov 2011 | 473.62 sq ft | S$880,000 | S$1,858 / sq ft | Sub Sale |
| 15 Oct 2011 | 667.37 sq ft | S$1,050,000 | S$1,573 / sq ft | Sub Sale |
| 5 Oct 2011 | 581.26 sq ft | S$920,000 | S$1,583 / sq ft | Sub Sale |
| 15 Jul 2011 | 667.37 sq ft | S$1,050,000 | S$1,573 / sq ft | Sub Sale |
| 23 May 2011 | 473.62 sq ft | S$865,000 | S$1,826 / sq ft | Sub Sale |
| 29 Apr 2011 | 473.62 sq ft | S$840,000 | S$1,774 / sq ft | Sub Sale |
| 28 Apr 2011 | 548.96 sq ft | S$908,000 | S$1,654 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Apr 2011 | 667.37 sq ft | S$1,020,000 | S$1,528 / sq ft | Sub Sale |
| 7 Feb 2011 | 548.96 sq ft | S$938,000 | S$1,709 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Aug 2010 | 667.37 sq ft | S$930,000 | S$1,394 / sq ft | Sub Sale |
| 23 Jul 2010 | 624.31 sq ft | S$904,800 | S$1,449 / sq ft | Sub Sale |
| 23 Feb 2010 | 839.59 sq ft | S$1,192,800 | S$1,421 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Nov 2009 | 548.96 sq ft | S$800,000 | S$1,457 / sq ft | Sub Sale |
| 5 Oct 2009 | 548.96 sq ft | S$812,520 | S$1,480 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Apr 2009 | 871.88 sq ft | S$888,000 | S$1,018 / sq ft | New Sale |
| 23 Apr 2009 | 688.9 sq ft | S$737,230 | S$1,070 / sq ft | New Sale |
| 23 Apr 2009 | 839.59 sq ft | S$924,000 | S$1,101 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2009 | 667.37 sq ft | S$767,050 | S$1,149 / sq ft | New Sale |
| 14 Apr 2009 | 721.19 sq ft | S$829,150 | S$1,150 / sq ft | New Sale |
| 9 Apr 2009 | 667.37 sq ft | S$800,400 | S$1,199 / sq ft | New Sale |
| 8 Apr 2009 | 667.37 sq ft | S$793,730 | S$1,189 / sq ft | New Sale |
| 7 Apr 2009 | 667.37 sq ft | S$771,500 | S$1,156 / sq ft | New Sale |
| 7 Apr 2009 | 667.37 sq ft | S$768,000 | S$1,151 / sq ft | New Sale |
| 7 Apr 2009 | 613.55 sq ft | S$700,000 | S$1,141 / sq ft | New Sale |
| 7 Apr 2009 | 624.31 sq ft | S$717,600 | S$1,149 / sq ft | New Sale |
| 31 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$767,050 | S$1,149 / sq ft | New Sale |
| 31 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$767,050 | S$1,149 / sq ft | New Sale |
| 31 Mar 2009 | 624.31 sq ft | S$748,000 | S$1,198 / sq ft | New Sale |
| 31 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$790,000 | S$1,184 / sq ft | New Sale |
| 31 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$787,060 | S$1,179 / sq ft | New Sale |
| 31 Mar 2009 | 624.31 sq ft | S$748,800 | S$1,199 / sq ft | New Sale |
| 31 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$767,050 | S$1,149 / sq ft | New Sale |
| 31 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$767,050 | S$1,149 / sq ft | New Sale |
| 31 Mar 2009 | 548.96 sq ft | S$603,900 | S$1,100 / sq ft | New Sale |
| 30 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$800,400 | S$1,199 / sq ft | New Sale |
| 19 Mar 2009 | 624.31 sq ft | S$748,800 | S$1,199 / sq ft | New Sale |
| 19 Mar 2009 | 624.31 sq ft | S$748,800 | S$1,199 / sq ft | New Sale |
| 19 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$790,395 | S$1,184 / sq ft | New Sale |
| 19 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$787,060 | S$1,179 / sq ft | New Sale |
| 12 Mar 2009 | 548.96 sq ft | S$658,800 | S$1,200 / sq ft | New Sale |
| 12 Mar 2009 | 548.96 sq ft | S$658,800 | S$1,200 / sq ft | New Sale |
| 12 Mar 2009 | 624.31 sq ft | S$748,800 | S$1,199 / sq ft | New Sale |
| 12 Mar 2009 | 548.96 sq ft | S$658,800 | S$1,200 / sq ft | New Sale |
| 12 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$825,746 | S$1,237 / sq ft | New Sale |
| 12 Mar 2009 | 548.96 sq ft | S$644,290 | S$1,174 / sq ft | New Sale |
| 5 Mar 2009 | 473.62 sq ft | S$616,200 | S$1,301 / sq ft | New Sale |
| 5 Mar 2009 | 667.37 sq ft | S$800,000 | S$1,199 / sq ft | New Sale |
| 5 Mar 2009 | 548.96 sq ft | S$660,000 | S$1,202 / sq ft | New Sale |
| 5 Mar 2009 | 473.62 sq ft | S$588,000 | S$1,242 / sq ft | New Sale |
| 27 Nov 2008 | 473.62 sq ft | S$700,000 | S$1,478 / sq ft | New Sale |
| 30 Oct 2008 | 473.62 sq ft | S$754,000 | S$1,592 / sq ft | New Sale |
| 23 Oct 2008 | 548.96 sq ft | S$793,305 | S$1,445 / sq ft | New Sale |
| 21 Oct 2008 | 548.96 sq ft | S$778,482 | S$1,418 / sq ft | New Sale |
| 9 Oct 2008 | 473.62 sq ft | S$740,000 | S$1,562 / sq ft | New Sale |
| 7 Oct 2008 | 473.62 sq ft | S$758,280 | S$1,601 / sq ft | New Sale |
| 2 Oct 2008 | 667.37 sq ft | S$920,459 | S$1,379 / sq ft | New Sale |
| 30 Sep 2008 | 667.37 sq ft | S$960,475 | S$1,439 / sq ft | New Sale |
| 29 Sep 2008 | 548.96 sq ft | S$804,834 | S$1,466 / sq ft | New Sale |
| 24 Sep 2008 | 548.96 sq ft | S$800,900 | S$1,459 / sq ft | New Sale |
| 15 Sep 2008 | 473.62 sq ft | S$745,000 | S$1,573 / sq ft | New Sale |
| 15 Sep 2008 | 624.31 sq ft | S$1,009,007 | S$1,616 / sq ft | New Sale |
| 12 Sep 2008 | 548.96 sq ft | S$797,147 | S$1,452 / sq ft | New Sale |
| 10 Sep 2008 | 667.37 sq ft | S$963,815 | S$1,444 / sq ft | New Sale |
| 10 Sep 2008 | 548.96 sq ft | S$797,148 | S$1,452 / sq ft | New Sale |
| 9 Sep 2008 | 473.62 sq ft | S$752,416 | S$1,589 / sq ft | New Sale |
| 2 Sep 2008 | 548.96 sq ft | S$770,000 | S$1,403 / sq ft | New Sale |
| 26 Aug 2008 | 548.96 sq ft | S$789,462 | S$1,438 / sq ft | New Sale |
| 26 Aug 2008 | 667.37 sq ft | S$978,000 | S$1,465 / sq ft | New Sale |
| 26 Aug 2008 | 667.37 sq ft | S$960,000 | S$1,438 / sq ft | New Sale |
| 26 Aug 2008 | 667.37 sq ft | S$920,000 | S$1,379 / sq ft | New Sale |
| 22 Aug 2008 | 667.37 sq ft | S$1,000,500 | S$1,499 / sq ft | New Sale |
| 21 Aug 2008 | 624.31 sq ft | S$984,048 | S$1,576 / sq ft | New Sale |
| 19 Aug 2008 | 548.96 sq ft | S$799,344 | S$1,456 / sq ft | New Sale |
| 14 Aug 2008 | 473.62 sq ft | S$770,000 | S$1,626 / sq ft | New Sale |
| 14 Aug 2008 | 548.96 sq ft | S$814,167 | S$1,483 / sq ft | New Sale |
| 14 Aug 2008 | 667.37 sq ft | S$993,830 | S$1,489 / sq ft | New Sale |
| 7 Aug 2008 | 473.62 sq ft | S$780,000 | S$1,647 / sq ft | New Sale |
| 6 Aug 2008 | 667.37 sq ft | S$977,940 | S$1,465 / sq ft | New Sale |
| 6 Aug 2008 | 473.62 sq ft | S$750,816 | S$1,585 / sq ft | New Sale |
| 6 Aug 2008 | 624.31 sq ft | S$954,720 | S$1,529 / sq ft | New Sale |
| 5 Aug 2008 | 667.37 sq ft | S$1,024,764 | S$1,536 / sq ft | New Sale |
| 31 Jul 2008 | 667.37 sq ft | S$1,013,714 | S$1,519 / sq ft | New Sale |
| 31 Jul 2008 | 581.26 sq ft | S$800,000 | S$1,376 / sq ft | New Sale |
| 28 Jul 2008 | 667.37 sq ft | S$975,660 | S$1,462 / sq ft | New Sale |
| 24 Jul 2008 | 667.37 sq ft | S$950,000 | S$1,424 / sq ft | New Sale |
| 24 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$783,522 | S$1,654 / sq ft | New Sale |
| 24 Jul 2008 | 667.37 sq ft | S$1,003,168 | S$1,503 / sq ft | New Sale |
| 23 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$750,000 | S$1,584 / sq ft | New Sale |
| 23 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$710,000 | S$1,499 / sq ft | New Sale |
| 23 Jul 2008 | 731.95 sq ft | S$1,048,000 | S$1,432 / sq ft | New Sale |
| 23 Jul 2008 | 624.31 sq ft | S$942,421 | S$1,510 / sq ft | New Sale |
| 23 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$750,000 | S$1,584 / sq ft | New Sale |
| 23 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$745,000 | S$1,573 / sq ft | New Sale |
| 18 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$763,140 | S$1,611 / sq ft | New Sale |
| 18 Jul 2008 | 624.31 sq ft | S$973,000 | S$1,559 / sq ft | New Sale |
| 15 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$753,120 | S$1,590 / sq ft | New Sale |
| 15 Jul 2008 | 548.96 sq ft | S$815,814 | S$1,486 / sq ft | New Sale |
| 15 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$750,000 | S$1,584 / sq ft | New Sale |
| 15 Jul 2008 | 548.96 sq ft | S$779,580 | S$1,420 / sq ft | New Sale |
| 15 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$749,901 | S$1,583 / sq ft | New Sale |
| 10 Jul 2008 | 667.37 sq ft | S$987,827 | S$1,480 / sq ft | New Sale |
| 10 Jul 2008 | 624.31 sq ft | S$928,000 | S$1,486 / sq ft | New Sale |
| 10 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$769,776 | S$1,625 / sq ft | New Sale |
| 10 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$763,140 | S$1,611 / sq ft | New Sale |
| 10 Jul 2008 | 850.36 sq ft | S$1,147,500 | S$1,349 / sq ft | New Sale |
| 10 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$776,412 | S$1,639 / sq ft | New Sale |
| 10 Jul 2008 | 624.31 sq ft | S$956,948 | S$1,533 / sq ft | New Sale |
| 10 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$766,458 | S$1,618 / sq ft | New Sale |
| 10 Jul 2008 | 624.31 sq ft | S$996,520 | S$1,596 / sq ft | New Sale |
| 7 Jul 2008 | 624.31 sq ft | S$936,973 | S$1,501 / sq ft | New Sale |
| 7 Jul 2008 | 624.31 sq ft | S$949,079 | S$1,520 / sq ft | New Sale |
| 3 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$743,464 | S$1,570 / sq ft | New Sale |
| 3 Jul 2008 | 505.91 sq ft | S$780,404 | S$1,543 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 667.37 sq ft | S$948,487 | S$1,421 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$746,683 | S$1,577 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$743,464 | S$1,570 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 667.37 sq ft | S$1,000,000 | S$1,498 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$760,016 | S$1,605 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$760,016 | S$1,605 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$734,728 | S$1,551 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 548.96 sq ft | S$769,506 | S$1,402 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$753,120 | S$1,590 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$749,901 | S$1,583 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$746,683 | S$1,577 / sq ft | New Sale |
| 1 Jul 2008 | 473.62 sq ft | S$743,464 | S$1,570 / sq ft | New Sale |
S$3,500 / month
Median of 59 one-bedroom leases, 2026 Q3.
S$1,750 / sq ft
Average of all 2 source-classified one-bedroom sales in the 12 months to 5 Nov 2026. All one-bedroom sizes are included.
Average one-bedroom PSF by year
S$1,751 psf2026 · 2 sales
All 207 eligible source-classified one-bedroom transactions at Parc Sophia. All one-bedroom sizes are included; no size filter or five-year limit is applied.
Scroll the chart to see all years.
*Current year is partial. Source checked 5 Nov 2026; all available years are included. Each value is the simple average PSF of classified one-bedroom transactions that year, including new sales, sub-sales and resales. Different homes may have sold in each year.
View yearly figures
| Year | Average PSF | Sales |
|---|---|---|
| 2008 | S$1,520 psf | 76 |
| 2009 | S$1,189 psf | 37 |
| 2010 | S$1,421 psf | 3 |
| 2011 | S$1,702 psf | 10 |
| 2012 | S$1,695 psf | 16 |
| 2013 | S$1,853 psf | 10 |
| 2014 | S$1,876 psf | 1 |
| 2015 | S$1,916 psf | 2 |
| 2016 | S$1,573 psf | 1 |
| 2017 | S$1,601 psf | 9 |
| 2018 | S$1,729 psf | 6 |
| 2019 | S$1,630 psf | 4 |
| 2020 | S$1,613 psf | 8 |
| 2021 | S$1,669 psf | 5 |
| 2022 | S$1,780 psf | 5 |
| 2023 | S$1,785 psf | 6 |
| 2024 | S$1,672 psf | 2 |
| 2025 | S$1,783 psf | 4 |
| 2026* | S$1,751 psf | 2 |
The average recorded one-bedroom PSF was S$1,520 in 2008 and S$1,751 in 2026, 15.2% above the first recorded year. This compares annual sale averages; different homes and sale types may be represented in each year.
Sales follow the source's bedroom classifications. They have not each been checked against an individual floor plan.
The plan changes the answer.
Bring the current floor plan, unit number, asking price and balcony area into the conversation. Example sizes and directory comparisons cannot establish the value or availability of a particular home.
Discuss Parc Sophia with an adviser ↗