City Square Residences
Kitchener Link Central

City Square Residences:
performance and activity.
Compare the project's recorded one-bedroom sale prices over time. Rent figures show their reported quarter.
Past one-bedroom sales at City Square Residences
Transactions labelled as one-bedroom by TwoHomes ↗. Bedroom types are taken from the source classification, with no floor-area matching. The records include new sales, sub-sales and resales.
Showing all 305 eligible one-bedroom transactions from 18 Apr 2005 to 24 Sep 2026. All 305 source one-bedroom records were retrieved across 4 pages.
| Date | Area | Price | PSF | Sale |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 570.49 sq ft | S$1,125,000 | S$1,972 / sq ft | Resale |
| 24 Jul 2026 | 570.49 sq ft | S$1,160,000 | S$2,033 / sq ft | Resale |
| 13 Nov 2025 | 570.49 sq ft | S$1,142,000 | S$2,002 / sq ft | Resale |
| 2 Jun 2025 | 570.49 sq ft | S$1,185,000 | S$2,077 / sq ft | Resale |
| 24 Feb 2025 | 570.49 sq ft | S$1,180,000 | S$2,068 / sq ft | Resale |
| 11 Apr 2024 | 570.49 sq ft | S$1,130,000 | S$1,981 / sq ft | Resale |
| 10 Jul 2023 | 570.49 sq ft | S$1,175,000 | S$2,060 / sq ft | Resale |
| 30 Dec 2022 | 570.49 sq ft | S$1,145,000 | S$2,007 / sq ft | Resale |
| 28 Jun 2022 | 570.49 sq ft | S$990,000 | S$1,735 / sq ft | Resale |
| 24 Mar 2022 | 570.49 sq ft | S$1,080,000 | S$1,893 / sq ft | Resale |
| 7 Mar 2022 | 570.49 sq ft | S$940,000 | S$1,648 / sq ft | Resale |
| 15 Nov 2021 | 570.49 sq ft | S$1,070,000 | S$1,876 / sq ft | Resale |
| 11 Nov 2021 | 570.49 sq ft | S$1,200,000 | S$2,103 / sq ft | Resale |
| 18 Oct 2021 | 570.49 sq ft | S$925,000 | S$1,621 / sq ft | Resale |
| 9 Sep 2021 | 570.49 sq ft | S$955,000 | S$1,674 / sq ft | Resale |
| 26 Jul 2021 | 570.49 sq ft | S$930,000 | S$1,630 / sq ft | Resale |
| 7 Jul 2021 | 570.49 sq ft | S$1,150,000 | S$2,016 / sq ft | Resale |
| 20 Apr 2021 | 570.49 sq ft | S$900,000 | S$1,578 / sq ft | Resale |
| 14 Apr 2021 | 570.49 sq ft | S$970,000 | S$1,700 / sq ft | Resale |
| 9 Apr 2021 | 570.49 sq ft | S$1,000,000 | S$1,753 / sq ft | Resale |
| 8 Feb 2021 | 570.49 sq ft | S$935,000 | S$1,639 / sq ft | Resale |
| 4 Dec 2020 | 570.49 sq ft | S$988,000 | S$1,732 / sq ft | Resale |
| 22 Jan 2020 | 570.49 sq ft | S$995,000 | S$1,744 / sq ft | Resale |
| 5 Dec 2019 | 570.49 sq ft | S$957,000 | S$1,677 / sq ft | Resale |
| 28 Nov 2019 | 570.49 sq ft | S$985,000 | S$1,727 / sq ft | Resale |
| 4 Nov 2019 | 850.36 sq ft | S$1,130,000 | S$1,329 / sq ft | Resale |
| 22 Jul 2019 | 570.49 sq ft | S$850,000 | S$1,490 / sq ft | Resale |
| 14 May 2019 | 570.49 sq ft | S$942,000 | S$1,651 / sq ft | Resale |
| 5 Apr 2019 | 570.49 sq ft | S$955,000 | S$1,674 / sq ft | Resale |
| 28 Nov 2018 | 570.49 sq ft | S$892,000 | S$1,564 / sq ft | Resale |
| 26 Sep 2018 | 570.49 sq ft | S$1,018,000 | S$1,784 / sq ft | Resale |
| 25 Jun 2018 | 570.49 sq ft | S$942,000 | S$1,651 / sq ft | Resale |
| 20 Jun 2018 | 570.49 sq ft | S$940,000 | S$1,648 / sq ft | Resale |
| 1 Jun 2018 | 570.49 sq ft | S$930,000 | S$1,630 / sq ft | Resale |
| 28 May 2018 | 570.49 sq ft | S$965,000 | S$1,692 / sq ft | Resale |
| 9 Mar 2018 | 570.49 sq ft | S$940,000 | S$1,648 / sq ft | Resale |
| 13 Feb 2018 | 570.49 sq ft | S$1,050,000 | S$1,841 / sq ft | Resale |
| 5 Dec 2017 | 667.37 sq ft | S$1,050,000 | S$1,573 / sq ft | Resale |
| 11 Oct 2017 | 570.49 sq ft | S$920,000 | S$1,613 / sq ft | Resale |
| 29 Sep 2017 | 570.49 sq ft | S$850,000 | S$1,490 / sq ft | Resale |
| 30 Aug 2017 | 570.49 sq ft | S$888,000 | S$1,557 / sq ft | Resale |
| 1 Jun 2017 | 570.49 sq ft | S$855,000 | S$1,499 / sq ft | Resale |
| 1 Feb 2017 | 570.49 sq ft | S$888,888 | S$1,558 / sq ft | Resale |
| 18 Jan 2017 | 570.49 sq ft | S$870,000 | S$1,525 / sq ft | Resale |
| 22 Mar 2016 | 570.49 sq ft | S$980,000 | S$1,718 / sq ft | Resale |
| 10 Mar 2016 | 570.49 sq ft | S$955,000 | S$1,674 / sq ft | Resale |
| 11 Dec 2015 | 570.49 sq ft | S$950,000 | S$1,665 / sq ft | Resale |
| 20 Nov 2015 | 570.49 sq ft | S$968,000 | S$1,697 / sq ft | Resale |
| 28 Jul 2015 | 850.36 sq ft | S$1,150,000 | S$1,352 / sq ft | Resale |
| 13 May 2015 | 570.49 sq ft | S$860,000 | S$1,507 / sq ft | Resale |
| 21 Apr 2015 | 570.49 sq ft | S$900,000 | S$1,578 / sq ft | Resale |
| 2 Jan 2015 | 570.49 sq ft | S$1,088,000 | S$1,907 / sq ft | Resale |
| 16 Sep 2014 | 570.49 sq ft | S$910,000 | S$1,595 / sq ft | Resale |
| 11 Jun 2014 | 570.49 sq ft | S$935,000 | S$1,639 / sq ft | Resale |
| 30 May 2014 | 570.49 sq ft | S$910,000 | S$1,595 / sq ft | Resale |
| 22 May 2013 | 570.49 sq ft | S$1,025,000 | S$1,797 / sq ft | Resale |
| 25 Feb 2013 | 570.49 sq ft | S$1,000,000 | S$1,753 / sq ft | Resale |
| 18 Feb 2013 | 570.49 sq ft | S$1,030,000 | S$1,805 / sq ft | Resale |
| 9 Jan 2013 | 570.49 sq ft | S$1,070,000 | S$1,876 / sq ft | Resale |
| 2 Nov 2012 | 570.49 sq ft | S$1,030,000 | S$1,805 / sq ft | Resale |
| 19 Oct 2012 | 570.49 sq ft | S$985,000 | S$1,727 / sq ft | Resale |
| 7 Sep 2012 | 570.49 sq ft | S$985,000 | S$1,727 / sq ft | Resale |
| 4 May 2012 | 570.49 sq ft | S$970,000 | S$1,700 / sq ft | Resale |
| 30 Mar 2012 | 570.49 sq ft | S$932,000 | S$1,634 / sq ft | Resale |
| 17 Feb 2012 | 570.49 sq ft | S$920,000 | S$1,613 / sq ft | Resale |
| 8 Feb 2012 | 570.49 sq ft | S$950,000 | S$1,665 / sq ft | Resale |
| 22 Jan 2012 | 570.49 sq ft | S$850,000 | S$1,490 / sq ft | Resale |
| 8 Dec 2011 | 570.49 sq ft | S$900,000 | S$1,578 / sq ft | Resale |
| 17 Oct 2011 | 570.49 sq ft | S$980,000 | S$1,718 / sq ft | Resale |
| 15 Aug 2011 | 570.49 sq ft | S$970,000 | S$1,700 / sq ft | Resale |
| 10 Aug 2011 | 570.49 sq ft | S$980,000 | S$1,718 / sq ft | Resale |
| 22 Jul 2011 | 570.49 sq ft | S$969,000 | S$1,699 / sq ft | Resale |
| 4 Jul 2011 | 570.49 sq ft | S$975,000 | S$1,709 / sq ft | Resale |
| 26 Apr 2011 | 570.49 sq ft | S$935,000 | S$1,639 / sq ft | Resale |
| 6 Apr 2011 | 570.49 sq ft | S$930,000 | S$1,630 / sq ft | Resale |
| 5 Apr 2011 | 570.49 sq ft | S$910,000 | S$1,595 / sq ft | Resale |
| 3 Mar 2011 | 570.49 sq ft | S$943,000 | S$1,653 / sq ft | Resale |
| 14 Jan 2011 | 570.49 sq ft | S$900,000 | S$1,578 / sq ft | Resale |
| 13 Jan 2011 | 570.49 sq ft | S$961,000 | S$1,685 / sq ft | Resale |
| 17 Dec 2010 | 570.49 sq ft | S$908,000 | S$1,592 / sq ft | Resale |
| 3 Dec 2010 | 570.49 sq ft | S$895,000 | S$1,569 / sq ft | Resale |
| 15 Oct 2010 | 570.49 sq ft | S$815,000 | S$1,429 / sq ft | Resale |
| 15 Oct 2010 | 570.49 sq ft | S$838,000 | S$1,469 / sq ft | Resale |
| 11 Aug 2010 | 570.49 sq ft | S$870,000 | S$1,525 / sq ft | Resale |
| 6 Aug 2010 | 570.49 sq ft | S$853,800 | S$1,497 / sq ft | Resale |
| 13 Jul 2010 | 570.49 sq ft | S$845,000 | S$1,481 / sq ft | Resale |
| 23 Jun 2010 | 570.49 sq ft | S$760,000 | S$1,332 / sq ft | Resale |
| 22 Jun 2010 | 570.49 sq ft | S$750,000 | S$1,315 / sq ft | Resale |
| 21 May 2010 | 570.49 sq ft | S$830,000 | S$1,455 / sq ft | Resale |
| 14 May 2010 | 667.37 sq ft | S$770,000 | S$1,154 / sq ft | Resale |
| 12 May 2010 | 570.49 sq ft | S$850,000 | S$1,490 / sq ft | Resale |
| 12 Apr 2010 | 570.49 sq ft | S$797,000 | S$1,397 / sq ft | Resale |
| 5 Apr 2010 | 570.49 sq ft | S$800,000 | S$1,402 / sq ft | Resale |
| 17 Mar 2010 | 570.49 sq ft | S$795,000 | S$1,394 / sq ft | Resale |
| 11 Mar 2010 | 570.49 sq ft | S$780,000 | S$1,367 / sq ft | Resale |
| 9 Mar 2010 | 570.49 sq ft | S$745,000 | S$1,306 / sq ft | Resale |
| 12 Feb 2010 | 570.49 sq ft | S$750,000 | S$1,315 / sq ft | Resale |
| 10 Feb 2010 | 570.49 sq ft | S$740,000 | S$1,297 / sq ft | Resale |
| 10 Feb 2010 | 570.49 sq ft | S$695,000 | S$1,218 / sq ft | Resale |
| 8 Feb 2010 | 570.49 sq ft | S$740,000 | S$1,297 / sq ft | Resale |
| 22 Jan 2010 | 570.49 sq ft | S$695,000 | S$1,218 / sq ft | Resale |
| 19 Jan 2010 | 570.49 sq ft | S$740,000 | S$1,297 / sq ft | Resale |
| 14 Jan 2010 | 570.49 sq ft | S$740,000 | S$1,297 / sq ft | Resale |
| 6 Jan 2010 | 570.49 sq ft | S$725,000 | S$1,271 / sq ft | Resale |
| 21 Dec 2009 | 570.49 sq ft | S$720,000 | S$1,262 / sq ft | Resale |
| 19 Dec 2009 | 570.49 sq ft | S$666,000 | S$1,167 / sq ft | Resale |
| 4 Dec 2009 | 570.49 sq ft | S$695,000 | S$1,218 / sq ft | Resale |
| 9 Sep 2009 | 570.49 sq ft | S$650,000 | S$1,139 / sq ft | Sub Sale |
| 9 Sep 2009 | 570.49 sq ft | S$690,000 | S$1,209 / sq ft | Sub Sale |
| 4 Sep 2009 | 570.49 sq ft | S$718,200 | S$1,259 / sq ft | Sub Sale |
| 25 Aug 2009 | 570.49 sq ft | S$692,000 | S$1,213 / sq ft | Sub Sale |
| 17 Aug 2009 | 570.49 sq ft | S$630,000 | S$1,104 / sq ft | Sub Sale |
| 13 Aug 2009 | 570.49 sq ft | S$725,000 | S$1,271 / sq ft | Sub Sale |
| 11 Aug 2009 | 570.49 sq ft | S$668,000 | S$1,171 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Jul 2009 | 570.49 sq ft | S$690,000 | S$1,209 / sq ft | Sub Sale |
| 19 Jul 2009 | 570.49 sq ft | S$628,000 | S$1,101 / sq ft | Sub Sale |
| 13 Jul 2009 | 570.49 sq ft | S$680,000 | S$1,192 / sq ft | Sub Sale |
| 8 Jul 2009 | 570.49 sq ft | S$630,000 | S$1,104 / sq ft | Sub Sale |
| 6 Jul 2009 | 570.49 sq ft | S$590,000 | S$1,034 / sq ft | Sub Sale |
| 26 Jun 2009 | 570.49 sq ft | S$640,000 | S$1,122 / sq ft | Sub Sale |
| 22 Jun 2009 | 570.49 sq ft | S$635,000 | S$1,113 / sq ft | Sub Sale |
| 18 Jun 2009 | 570.49 sq ft | S$666,000 | S$1,167 / sq ft | Sub Sale |
| 8 Jun 2009 | 570.49 sq ft | S$645,000 | S$1,131 / sq ft | Sub Sale |
| 8 Jun 2009 | 570.49 sq ft | S$620,000 | S$1,087 / sq ft | Sub Sale |
| 8 Jun 2009 | 570.49 sq ft | S$600,000 | S$1,052 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Jun 2009 | 570.49 sq ft | S$608,000 | S$1,066 / sq ft | Sub Sale |
| 28 May 2009 | 570.49 sq ft | S$600,000 | S$1,052 / sq ft | Sub Sale |
| 18 May 2009 | 570.49 sq ft | S$603,000 | S$1,057 / sq ft | Sub Sale |
| 6 May 2009 | 570.49 sq ft | S$610,000 | S$1,069 / sq ft | Sub Sale |
| 5 May 2009 | 570.49 sq ft | S$605,000 | S$1,060 / sq ft | Sub Sale |
| 30 Apr 2009 | 570.49 sq ft | S$550,000 | S$964 / sq ft | Sub Sale |
| 30 Apr 2009 | 570.49 sq ft | S$625,000 | S$1,096 / sq ft | Sub Sale |
| 29 Apr 2009 | 570.49 sq ft | S$590,000 | S$1,034 / sq ft | Sub Sale |
| 7 Apr 2009 | 570.49 sq ft | S$570,000 | S$999 / sq ft | Sub Sale |
| 1 Apr 2009 | 570.49 sq ft | S$525,000 | S$920 / sq ft | Sub Sale |
| 31 Mar 2009 | 570.49 sq ft | S$560,000 | S$982 / sq ft | Sub Sale |
| 6 Mar 2009 | 570.49 sq ft | S$495,000 | S$868 / sq ft | Sub Sale |
| 4 Mar 2009 | 570.49 sq ft | S$498,000 | S$873 / sq ft | Sub Sale |
| 24 Feb 2009 | 570.49 sq ft | S$510,000 | S$894 / sq ft | Sub Sale |
| 20 Feb 2009 | 570.49 sq ft | S$490,000 | S$859 / sq ft | Sub Sale |
| 18 Feb 2009 | 570.49 sq ft | S$490,000 | S$859 / sq ft | Sub Sale |
| 14 Feb 2009 | 570.49 sq ft | S$520,000 | S$911 / sq ft | Sub Sale |
| 6 Jan 2009 | 570.49 sq ft | S$484,000 | S$848 / sq ft | Sub Sale |
| 30 Dec 2008 | 570.49 sq ft | S$470,000 | S$824 / sq ft | Sub Sale |
| 23 Dec 2008 | 570.49 sq ft | S$530,000 | S$929 / sq ft | Sub Sale |
| 17 Dec 2008 | 570.49 sq ft | S$550,000 | S$964 / sq ft | Sub Sale |
| 5 Dec 2008 | 570.49 sq ft | S$450,000 | S$789 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Nov 2008 | 570.49 sq ft | S$590,000 | S$1,034 / sq ft | Sub Sale |
| 20 Oct 2008 | 570.49 sq ft | S$519,000 | S$910 / sq ft | Sub Sale |
| 26 Sep 2008 | 570.49 sq ft | S$590,000 | S$1,034 / sq ft | Sub Sale |
| 8 Sep 2008 | 570.49 sq ft | S$620,000 | S$1,087 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Sep 2008 | 570.49 sq ft | S$600,000 | S$1,052 / sq ft | Sub Sale |
| 30 Jul 2008 | 570.49 sq ft | S$627,000 | S$1,099 / sq ft | Sub Sale |
| 3 Jun 2008 | 570.49 sq ft | S$630,000 | S$1,104 / sq ft | Sub Sale |
| 30 May 2008 | 570.49 sq ft | S$618,000 | S$1,083 / sq ft | Sub Sale |
| 26 May 2008 | 570.49 sq ft | S$530,000 | S$929 / sq ft | Sub Sale |
| 23 May 2008 | 570.49 sq ft | S$635,000 | S$1,113 / sq ft | Sub Sale |
| 15 May 2008 | 570.49 sq ft | S$600,000 | S$1,052 / sq ft | Sub Sale |
| 5 May 2008 | 570.49 sq ft | S$622,000 | S$1,090 / sq ft | Sub Sale |
| 30 Apr 2008 | 570.49 sq ft | S$588,000 | S$1,031 / sq ft | Sub Sale |
| 14 Apr 2008 | 570.49 sq ft | S$580,000 | S$1,017 / sq ft | Sub Sale |
| 14 Mar 2008 | 570.49 sq ft | S$515,000 | S$903 / sq ft | Sub Sale |
| 19 Feb 2008 | 570.49 sq ft | S$490,000 | S$859 / sq ft | Sub Sale |
| 31 Jan 2008 | 570.49 sq ft | S$595,000 | S$1,043 / sq ft | Sub Sale |
| 21 Nov 2007 | 570.49 sq ft | S$570,000 | S$999 / sq ft | Sub Sale |
| 19 Nov 2007 | 570.49 sq ft | S$585,000 | S$1,025 / sq ft | Sub Sale |
| 19 Nov 2007 | 570.49 sq ft | S$578,000 | S$1,013 / sq ft | Sub Sale |
| 12 Nov 2007 | 570.49 sq ft | S$610,000 | S$1,069 / sq ft | Sub Sale |
| 6 Nov 2007 | 570.49 sq ft | S$650,000 | S$1,139 / sq ft | Sub Sale |
| 30 Oct 2007 | 570.49 sq ft | S$590,000 | S$1,034 / sq ft | Sub Sale |
| 24 Oct 2007 | 570.49 sq ft | S$660,000 | S$1,157 / sq ft | Sub Sale |
| 8 Oct 2007 | 570.49 sq ft | S$672,600 | S$1,179 / sq ft | Sub Sale |
| 1 Oct 2007 | 570.49 sq ft | S$617,000 | S$1,082 / sq ft | Sub Sale |
| 18 Sep 2007 | 570.49 sq ft | S$593,000 | S$1,039 / sq ft | Sub Sale |
| 17 Sep 2007 | 570.49 sq ft | S$590,000 | S$1,034 / sq ft | Sub Sale |
| 13 Sep 2007 | 570.49 sq ft | S$585,000 | S$1,025 / sq ft | Sub Sale |
| 7 Sep 2007 | 570.49 sq ft | S$600,000 | S$1,052 / sq ft | Sub Sale |
| 21 Aug 2007 | 570.49 sq ft | S$570,000 | S$999 / sq ft | Sub Sale |
| 20 Aug 2007 | 570.49 sq ft | S$505,000 | S$885 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Aug 2007 | 570.49 sq ft | S$645,000 | S$1,131 / sq ft | Sub Sale |
| 30 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$530,000 | S$929 / sq ft | Sub Sale |
| 30 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$570,000 | S$999 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$603,000 | S$1,057 / sq ft | Sub Sale |
| 26 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$630,000 | S$1,104 / sq ft | Sub Sale |
| 23 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$570,000 | S$999 / sq ft | Sub Sale |
| 20 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$600,000 | S$1,052 / sq ft | Sub Sale |
| 16 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$600,000 | S$1,052 / sq ft | Sub Sale |
| 11 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$540,000 | S$947 / sq ft | Sub Sale |
| 11 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$530,000 | S$929 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Jul 2007 | 570.49 sq ft | S$488,000 | S$855 / sq ft | Sub Sale |
| 29 Jun 2007 | 570.49 sq ft | S$515,000 | S$903 / sq ft | Sub Sale |
| 25 Jun 2007 | 570.49 sq ft | S$570,000 | S$999 / sq ft | Sub Sale |
| 25 Jun 2007 | 570.49 sq ft | S$495,000 | S$868 / sq ft | Sub Sale |
| 8 Jun 2007 | 570.49 sq ft | S$450,000 | S$789 / sq ft | Sub Sale |
| 5 Jun 2007 | 570.49 sq ft | S$440,000 | S$771 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Jun 2007 | 570.49 sq ft | S$500,000 | S$876 / sq ft | Sub Sale |
| 24 May 2007 | 570.49 sq ft | S$478,000 | S$838 / sq ft | Sub Sale |
| 21 May 2007 | 570.49 sq ft | S$450,000 | S$789 / sq ft | New Sale |
| 19 May 2007 | 570.49 sq ft | S$528,000 | S$926 / sq ft | Sub Sale |
| 18 May 2007 | 570.49 sq ft | S$485,000 | S$850 / sq ft | Sub Sale |
| 17 May 2007 | 570.49 sq ft | S$490,000 | S$859 / sq ft | Sub Sale |
| 15 May 2007 | 570.49 sq ft | S$495,000 | S$868 / sq ft | Sub Sale |
| 13 May 2007 | 570.49 sq ft | S$500,000 | S$876 / sq ft | Sub Sale |
| 8 Mar 2007 | 570.49 sq ft | S$485,000 | S$850 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Mar 2007 | 570.49 sq ft | S$423,800 | S$743 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Feb 2007 | 570.49 sq ft | S$430,000 | S$754 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Feb 2007 | 570.49 sq ft | S$400,000 | S$701 / sq ft | Sub Sale |
| 3 Apr 2006 | 570.49 sq ft | S$459,000 | S$805 / sq ft | New Sale |
| 27 Mar 2006 | 570.49 sq ft | S$461,000 | S$808 / sq ft | New Sale |
| 20 Mar 2006 | 570.49 sq ft | S$456,000 | S$799 / sq ft | New Sale |
| 27 Feb 2006 | 570.49 sq ft | S$455,500 | S$798 / sq ft | New Sale |
| 26 Jan 2006 | 570.49 sq ft | S$459,000 | S$805 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2005 | 570.49 sq ft | S$444,400 | S$779 / sq ft | New Sale |
| 22 Nov 2005 | 570.49 sq ft | S$445,500 | S$781 / sq ft | New Sale |
| 18 Nov 2005 | 570.49 sq ft | S$449,100 | S$787 / sq ft | New Sale |
| 4 Nov 2005 | 570.49 sq ft | S$436,500 | S$765 / sq ft | New Sale |
| 28 Oct 2005 | 570.49 sq ft | S$414,000 | S$726 / sq ft | New Sale |
| 7 Oct 2005 | 570.49 sq ft | S$419,760 | S$736 / sq ft | New Sale |
| 5 Oct 2005 | 570.49 sq ft | S$411,300 | S$721 / sq ft | New Sale |
| 16 Sep 2005 | 570.49 sq ft | S$424,800 | S$745 / sq ft | New Sale |
| 15 Sep 2005 | 570.49 sq ft | S$419,400 | S$735 / sq ft | New Sale |
| 12 Sep 2005 | 570.49 sq ft | S$417,600 | S$732 / sq ft | New Sale |
| 12 Sep 2005 | 570.49 sq ft | S$457,600 | S$802 / sq ft | New Sale |
| 9 Sep 2005 | 570.49 sq ft | S$463,500 | S$812 / sq ft | New Sale |
| 6 Sep 2005 | 570.49 sq ft | S$437,360 | S$767 / sq ft | New Sale |
| 6 Sep 2005 | 570.49 sq ft | S$406,560 | S$713 / sq ft | New Sale |
| 4 Sep 2005 | 570.49 sq ft | S$426,600 | S$748 / sq ft | New Sale |
| 1 Sep 2005 | 570.49 sq ft | S$462,000 | S$810 / sq ft | New Sale |
| 31 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$448,800 | S$787 / sq ft | New Sale |
| 31 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$443,520 | S$777 / sq ft | New Sale |
| 31 Aug 2005 | 667.37 sq ft | S$414,900 | S$622 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$469,800 | S$823 / sq ft | New Sale |
| 30 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$413,600 | S$725 / sq ft | New Sale |
| 29 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$432,000 | S$757 / sq ft | New Sale |
| 23 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$464,640 | S$814 / sq ft | New Sale |
| 19 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$455,400 | S$798 / sq ft | New Sale |
| 17 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$437,360 | S$767 / sq ft | New Sale |
| 5 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$449,100 | S$787 / sq ft | New Sale |
| 5 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$432,080 | S$757 / sq ft | New Sale |
| 4 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$416,700 | S$730 / sq ft | New Sale |
| 3 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$396,000 | S$694 / sq ft | New Sale |
| 2 Aug 2005 | 570.49 sq ft | S$409,200 | S$717 / sq ft | New Sale |
| 22 Jul 2005 | 570.49 sq ft | S$432,000 | S$757 / sq ft | New Sale |
| 18 Jul 2005 | 570.49 sq ft | S$405,000 | S$710 / sq ft | New Sale |
| 18 Jul 2005 | 570.49 sq ft | S$377,520 | S$662 / sq ft | New Sale |
| 29 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$389,840 | S$683 / sq ft | New Sale |
| 29 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$459,000 | S$805 / sq ft | New Sale |
| 27 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$414,000 | S$726 / sq ft | New Sale |
| 27 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$396,000 | S$694 / sq ft | New Sale |
| 20 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$440,100 | S$771 / sq ft | New Sale |
| 20 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$411,300 | S$721 / sq ft | New Sale |
| 20 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$436,500 | S$765 / sq ft | New Sale |
| 17 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$411,840 | S$722 / sq ft | New Sale |
| 14 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$384,300 | S$674 / sq ft | New Sale |
| 10 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$409,200 | S$717 / sq ft | New Sale |
| 9 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$446,400 | S$782 / sq ft | New Sale |
| 9 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$428,560 | S$751 / sq ft | New Sale |
| 8 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$438,300 | S$768 / sq ft | New Sale |
| 6 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$424,160 | S$743 / sq ft | New Sale |
| 3 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$411,840 | S$722 / sq ft | New Sale |
| 2 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$418,500 | S$734 / sq ft | New Sale |
| 2 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$430,320 | S$754 / sq ft | New Sale |
| 1 Jun 2005 | 570.49 sq ft | S$434,720 | S$762 / sq ft | New Sale |
| 30 May 2005 | 570.49 sq ft | S$415,360 | S$728 / sq ft | New Sale |
| 30 May 2005 | 570.49 sq ft | S$392,480 | S$688 / sq ft | New Sale |
| 30 May 2005 | 570.49 sq ft | S$426,800 | S$748 / sq ft | New Sale |
| 30 May 2005 | 570.49 sq ft | S$398,640 | S$699 / sq ft | New Sale |
| 27 May 2005 | 570.49 sq ft | S$379,280 | S$665 / sq ft | New Sale |
| 27 May 2005 | 570.49 sq ft | S$383,680 | S$673 / sq ft | New Sale |
| 27 May 2005 | 570.49 sq ft | S$414,480 | S$727 / sq ft | New Sale |
| 27 May 2005 | 570.49 sq ft | S$390,720 | S$685 / sq ft | New Sale |
| 26 May 2005 | 570.49 sq ft | S$431,100 | S$756 / sq ft | New Sale |
| 25 May 2005 | 570.49 sq ft | S$427,500 | S$749 / sq ft | New Sale |
| 25 May 2005 | 570.49 sq ft | S$430,200 | S$754 / sq ft | New Sale |
| 25 May 2005 | 570.49 sq ft | S$409,500 | S$718 / sq ft | New Sale |
| 25 May 2005 | 570.49 sq ft | S$436,500 | S$765 / sq ft | New Sale |
| 20 May 2005 | 570.49 sq ft | S$397,760 | S$697 / sq ft | New Sale |
| 20 May 2005 | 570.49 sq ft | S$406,560 | S$713 / sq ft | New Sale |
| 20 May 2005 | 570.49 sq ft | S$403,200 | S$707 / sq ft | New Sale |
| 19 May 2005 | 570.49 sq ft | S$396,000 | S$694 / sq ft | New Sale |
| 19 May 2005 | 570.49 sq ft | S$379,280 | S$665 / sq ft | New Sale |
| 19 May 2005 | 570.49 sq ft | S$387,200 | S$679 / sq ft | New Sale |
| 18 May 2005 | 570.49 sq ft | S$413,600 | S$725 / sq ft | New Sale |
| 18 May 2005 | 570.49 sq ft | S$370,800 | S$650 / sq ft | New Sale |
| 18 May 2005 | 570.49 sq ft | S$381,040 | S$668 / sq ft | New Sale |
| 17 May 2005 | 570.49 sq ft | S$385,200 | S$675 / sq ft | New Sale |
| 17 May 2005 | 570.49 sq ft | S$416,700 | S$730 / sq ft | New Sale |
| 16 May 2005 | 570.49 sq ft | S$438,240 | S$768 / sq ft | New Sale |
| 13 May 2005 | 570.49 sq ft | S$385,440 | S$676 / sq ft | New Sale |
| 12 May 2005 | 570.49 sq ft | S$426,600 | S$748 / sq ft | New Sale |
| 12 May 2005 | 570.49 sq ft | S$414,900 | S$727 / sq ft | New Sale |
