Bedok Residences
Bedok North Drive East

Bedok Residences:
performance and activity.
Compare the project's recorded one-bedroom sale prices over time. Rent figures show their reported quarter.
Past one-bedroom sales at Bedok Residences
Transactions labelled as one-bedroom by TwoHomes ↗. Bedroom types are taken from the source classification, with no floor-area matching. The records include new sales, sub-sales and resales.
Showing all 246 eligible one-bedroom transactions from 2 Dec 2011 to 11 Sep 2026. All 246 source one-bedroom records were retrieved across 3 pages.
| Date | Area | Price | PSF | Sale |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | 548.96 sq ft | S$1,049,000 | S$1,911 / sq ft | Resale |
| 7 Aug 2026 | 592.02 sq ft | S$1,080,000 | S$1,824 / sq ft | Resale |
| 5 Aug 2026 | 581.26 sq ft | S$1,060,000 | S$1,824 / sq ft | Resale |
| 26 Mar 2026 | 581.26 sq ft | S$1,080,000 | S$1,858 / sq ft | Resale |
| 20 Nov 2025 | 516.67 sq ft | S$990,000 | S$1,916 / sq ft | Resale |
| 29 Aug 2025 | 602.78 sq ft | S$1,226,800 | S$2,035 / sq ft | Resale |
| 11 Aug 2025 | 581.26 sq ft | S$1,000,000 | S$1,720 / sq ft | Resale |
| 6 Aug 2025 | 581.26 sq ft | S$945,500 | S$1,627 / sq ft | Resale |
| 16 Jul 2025 | 602.78 sq ft | S$1,200,000 | S$1,991 / sq ft | Resale |
| 3 Jun 2025 | 678.13 sq ft | S$1,238,000 | S$1,826 / sq ft | Resale |
| 3 Jun 2025 | 516.67 sq ft | S$940,000 | S$1,819 / sq ft | Resale |
| 15 Apr 2025 | 581.26 sq ft | S$1,040,000 | S$1,789 / sq ft | Resale |
| 22 Jan 2025 | 656.6 sq ft | S$1,238,800 | S$1,887 / sq ft | Resale |
| 10 Dec 2024 | 592.02 sq ft | S$1,088,888 | S$1,839 / sq ft | Resale |
| 30 Apr 2024 | 656.6 sq ft | S$1,200,000 | S$1,828 / sq ft | Resale |
| 5 Mar 2024 | 527.44 sq ft | S$938,000 | S$1,778 / sq ft | Resale |
| 16 Nov 2023 | 602.78 sq ft | S$1,025,000 | S$1,700 / sq ft | Resale |
| 22 May 2023 | 516.67 sq ft | S$918,000 | S$1,777 / sq ft | Resale |
| 5 Apr 2023 | 581.26 sq ft | S$1,048,000 | S$1,803 / sq ft | Resale |
| 15 Feb 2023 | 602.78 sq ft | S$1,045,000 | S$1,734 / sq ft | Resale |
| 1 Feb 2023 | 538.2 sq ft | S$875,000 | S$1,626 / sq ft | Resale |
| 23 Dec 2022 | 581.26 sq ft | S$955,000 | S$1,643 / sq ft | Resale |
| 14 Sep 2022 | 581.26 sq ft | S$1,000,000 | S$1,720 / sq ft | Resale |
| 31 Aug 2022 | 592.02 sq ft | S$970,000 | S$1,638 / sq ft | Resale |
| 29 Aug 2022 | 527.44 sq ft | S$877,000 | S$1,663 / sq ft | Resale |
| 24 Aug 2022 | 602.78 sq ft | S$1,015,000 | S$1,684 / sq ft | Resale |
| 27 Apr 2022 | 516.67 sq ft | S$875,000 | S$1,694 / sq ft | Resale |
| 6 Dec 2021 | 516.67 sq ft | S$868,000 | S$1,680 / sq ft | Resale |
| 30 Nov 2021 | 678.13 sq ft | S$968,000 | S$1,427 / sq ft | Resale |
| 29 Sep 2021 | 581.26 sq ft | S$930,000 | S$1,600 / sq ft | Resale |
| 10 Sep 2021 | 581.26 sq ft | S$876,000 | S$1,507 / sq ft | Resale |
| 16 Aug 2021 | 516.67 sq ft | S$855,000 | S$1,655 / sq ft | Resale |
| 26 Jul 2021 | 581.26 sq ft | S$880,000 | S$1,514 / sq ft | Resale |
| 24 Jun 2021 | 592.02 sq ft | S$965,000 | S$1,630 / sq ft | Resale |
| 23 Jun 2021 | 516.67 sq ft | S$855,000 | S$1,655 / sq ft | Resale |
| 17 Jun 2021 | 592.02 sq ft | S$895,000 | S$1,512 / sq ft | Resale |
| 1 Apr 2021 | 538.2 sq ft | S$845,000 | S$1,570 / sq ft | Resale |
| 14 Oct 2020 | 538.2 sq ft | S$790,000 | S$1,468 / sq ft | Resale |
| 15 Sep 2020 | 592.02 sq ft | S$945,000 | S$1,596 / sq ft | Resale |
| 24 Aug 2020 | 538.2 sq ft | S$815,000 | S$1,514 / sq ft | Resale |
| 21 Nov 2019 | 592.02 sq ft | S$865,000 | S$1,461 / sq ft | Resale |
| 1 Aug 2019 | 538.2 sq ft | S$790,000 | S$1,468 / sq ft | Resale |
| 6 May 2019 | 592.02 sq ft | S$860,000 | S$1,453 / sq ft | Resale |
| 6 May 2019 | 570.49 sq ft | S$800,000 | S$1,402 / sq ft | Resale |
| 10 Apr 2019 | 775.01 sq ft | S$1,060,000 | S$1,368 / sq ft | Resale |
| 18 Mar 2019 | 516.67 sq ft | S$845,000 | S$1,635 / sq ft | Resale |
| 8 Feb 2019 | 548.96 sq ft | S$838,000 | S$1,527 / sq ft | Resale |
| 13 Jun 2018 | 527.44 sq ft | S$855,000 | S$1,621 / sq ft | Resale |
| 7 Jun 2018 | 516.67 sq ft | S$858,000 | S$1,661 / sq ft | Resale |
| 27 Apr 2018 | 516.67 sq ft | S$840,000 | S$1,626 / sq ft | Resale |
| 23 Apr 2018 | 527.44 sq ft | S$850,000 | S$1,612 / sq ft | Resale |
| 20 Apr 2018 | 592.02 sq ft | S$900,000 | S$1,520 / sq ft | Resale |
| 13 Apr 2018 | 527.44 sq ft | S$830,000 | S$1,574 / sq ft | Resale |
| 11 Apr 2018 | 592.02 sq ft | S$850,000 | S$1,436 / sq ft | Resale |
| 23 Jan 2018 | 656.6 sq ft | S$1,070,000 | S$1,630 / sq ft | Resale |
| 3 Jan 2018 | 516.67 sq ft | S$800,000 | S$1,548 / sq ft | Resale |
| 6 Oct 2017 | 527.44 sq ft | S$820,000 | S$1,555 / sq ft | Resale |
| 12 Sep 2017 | 602.78 sq ft | S$935,000 | S$1,551 / sq ft | Resale |
| 11 Sep 2017 | 527.44 sq ft | S$835,000 | S$1,583 / sq ft | Resale |
| 18 Aug 2017 | 678.13 sq ft | S$890,000 | S$1,312 / sq ft | Resale |
| 2 Aug 2017 | 527.44 sq ft | S$806,000 | S$1,528 / sq ft | Resale |
| 8 May 2017 | 581.26 sq ft | S$840,888 | S$1,447 / sq ft | Resale |
| 3 May 2017 | 581.26 sq ft | S$875,000 | S$1,505 / sq ft | Resale |
| 20 Mar 2017 | 656.6 sq ft | S$935,000 | S$1,424 / sq ft | Resale |
| 13 Mar 2017 | 613.55 sq ft | S$880,000 | S$1,434 / sq ft | Resale |
| 24 Feb 2017 | 592.02 sq ft | S$825,000 | S$1,394 / sq ft | Resale |
| 3 Feb 2017 | 581.26 sq ft | S$830,000 | S$1,428 / sq ft | Resale |
| 20 Jan 2017 | 602.78 sq ft | S$860,000 | S$1,427 / sq ft | Resale |
| 24 Aug 2016 | 678.13 sq ft | S$900,000 | S$1,327 / sq ft | Resale |
| 15 Apr 2016 | 592.02 sq ft | S$920,000 | S$1,554 / sq ft | Sub Sale |
| 18 Dec 2015 | 592.02 sq ft | S$920,000 | S$1,554 / sq ft | Sub Sale |
| 17 Dec 2015 | 548.96 sq ft | S$840,000 | S$1,530 / sq ft | Sub Sale |
| 16 Dec 2015 | 592.02 sq ft | S$880,000 | S$1,486 / sq ft | Sub Sale |
| 2 Apr 2015 | 656.6 sq ft | S$1,050,000 | S$1,599 / sq ft | Sub Sale |
| 24 Apr 2012 | 710.42 sq ft | S$895,200 | S$1,260 / sq ft | New Sale |
| 14 Mar 2012 | 516.67 sq ft | S$785,100 | S$1,520 / sq ft | New Sale |
| 13 Mar 2012 | 592.02 sq ft | S$824,900 | S$1,393 / sq ft | New Sale |
| 9 Mar 2012 | 592.02 sq ft | S$835,400 | S$1,411 / sq ft | New Sale |
| 8 Mar 2012 | 592.02 sq ft | S$762,900 | S$1,289 / sq ft | New Sale |
| 8 Mar 2012 | 516.67 sq ft | S$734,400 | S$1,421 / sq ft | New Sale |
| 7 Mar 2012 | 516.67 sq ft | S$774,700 | S$1,499 / sq ft | New Sale |
| 6 Mar 2012 | 592.02 sq ft | S$731,700 | S$1,236 / sq ft | New Sale |
| 6 Mar 2012 | 527.44 sq ft | S$700,700 | S$1,329 / sq ft | New Sale |
| 5 Mar 2012 | 581.26 sq ft | S$819,300 | S$1,410 / sq ft | New Sale |
| 28 Feb 2012 | 775.01 sq ft | S$844,600 | S$1,090 / sq ft | New Sale |
| 28 Feb 2012 | 516.67 sq ft | S$733,000 | S$1,419 / sq ft | New Sale |
| 28 Feb 2012 | 592.02 sq ft | S$877,100 | S$1,482 / sq ft | New Sale |
| 20 Feb 2012 | 538.2 sq ft | S$734,200 | S$1,364 / sq ft | New Sale |
| 18 Jan 2012 | 592.02 sq ft | S$829,600 | S$1,401 / sq ft | New Sale |
| 5 Jan 2012 | 592.02 sq ft | S$784,900 | S$1,326 / sq ft | New Sale |
| 29 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$731,800 | S$1,416 / sq ft | New Sale |
| 27 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$795,000 | S$1,368 / sq ft | New Sale |
| 27 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$847,200 | S$1,405 / sq ft | New Sale |
| 27 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$805,400 | S$1,386 / sq ft | New Sale |
| 23 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$856,200 | S$1,446 / sq ft | New Sale |
| 23 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$927,700 | S$1,512 / sq ft | New Sale |
| 23 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$848,100 | S$1,433 / sq ft | New Sale |
| 23 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$861,100 | S$1,481 / sq ft | New Sale |
| 23 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$764,200 | S$1,479 / sq ft | New Sale |
| 23 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$827,300 | S$1,397 / sq ft | New Sale |
| 23 Dec 2011 | 678.13 sq ft | S$817,900 | S$1,206 / sq ft | New Sale |
| 23 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$767,200 | S$1,320 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 570.49 sq ft | S$866,100 | S$1,518 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 764.24 sq ft | S$899,300 | S$1,177 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$755,100 | S$1,403 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$742,200 | S$1,437 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$753,300 | S$1,296 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$777,500 | S$1,338 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$840,600 | S$1,420 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$816,800 | S$1,380 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$731,500 | S$1,192 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$711,000 | S$1,376 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$948,600 | S$1,546 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$721,400 | S$1,176 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$808,800 | S$1,391 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$774,200 | S$1,332 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$788,000 | S$1,356 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$917,300 | S$1,495 / sq ft | New Sale |
| 22 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$815,800 | S$1,404 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$822,500 | S$1,365 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 570.49 sq ft | S$811,300 | S$1,422 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 548.96 sq ft | S$779,600 | S$1,420 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$726,500 | S$1,377 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$788,000 | S$1,356 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$829,800 | S$1,428 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$853,800 | S$1,416 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$777,500 | S$1,338 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 624.31 sq ft | S$739,400 | S$1,184 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$765,500 | S$1,422 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$782,100 | S$1,321 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$833,000 | S$1,382 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$885,000 | S$1,468 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$742,100 | S$1,254 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$783,700 | S$1,324 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$774,600 | S$1,308 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 678.13 sq ft | S$762,200 | S$1,124 / sq ft | New Sale |
| 21 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$909,700 | S$1,509 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$690,400 | S$1,309 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$786,300 | S$1,461 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$864,200 | S$1,434 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$789,000 | S$1,496 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 548.96 sq ft | S$800,500 | S$1,458 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$809,000 | S$1,392 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$700,500 | S$1,356 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$904,200 | S$1,377 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$763,700 | S$1,314 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$709,000 | S$1,080 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$732,000 | S$1,388 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$896,500 | S$1,461 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$826,400 | S$1,371 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$812,000 | S$1,347 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$845,800 | S$1,429 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 548.96 sq ft | S$758,800 | S$1,382 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$679,900 | S$1,289 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$669,200 | S$1,295 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$639,800 | S$1,189 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$843,300 | S$1,399 / sq ft | New Sale |
| 20 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$736,100 | S$1,243 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$778,600 | S$1,476 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$744,700 | S$1,384 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$669,400 | S$1,269 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$649,900 | S$1,208 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 635.08 sq ft | S$740,300 | S$1,166 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$895,400 | S$1,485 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$798,300 | S$1,373 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$736,900 | S$1,397 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$906,900 | S$1,478 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$679,700 | S$1,316 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 753.48 sq ft | S$868,600 | S$1,153 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$792,500 | S$1,339 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$798,900 | S$1,349 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$796,700 | S$1,480 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$784,500 | S$1,350 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$757,700 | S$1,437 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 570.49 sq ft | S$876,500 | S$1,536 / sq ft | New Sale |
| 19 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$956,300 | S$1,456 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$716,100 | S$1,358 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$977,100 | S$1,488 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$742,400 | S$1,408 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$888,800 | S$1,474 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$816,200 | S$1,379 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$945,800 | S$1,440 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 570.49 sq ft | S$804,700 | S$1,411 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$752,800 | S$1,427 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$705,700 | S$1,338 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$908,300 | S$1,534 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$871,500 | S$1,499 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$819,800 | S$1,385 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$868,000 | S$1,440 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$875,600 | S$1,427 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$805,900 | S$1,361 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$819,300 | S$1,384 / sq ft | New Sale |
| 16 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$858,500 | S$1,450 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$802,900 | S$1,356 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$753,700 | S$1,273 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$874,600 | S$1,451 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$799,500 | S$1,516 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$987,500 | S$1,504 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 548.96 sq ft | S$738,000 | S$1,344 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$798,300 | S$1,373 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 570.49 sq ft | S$815,200 | S$1,429 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$887,500 | S$1,499 / sq ft | New Sale |
| 15 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$764,100 | S$1,291 / sq ft | New Sale |
| 14 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$701,700 | S$1,358 / sq ft | New Sale |
| 14 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$817,500 | S$1,519 / sq ft | New Sale |
| 14 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$925,000 | S$1,409 / sq ft | New Sale |
| 14 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$752,600 | S$1,457 / sq ft | New Sale |
| 14 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$935,500 | S$1,425 / sq ft | New Sale |
| 14 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$807,200 | S$1,500 / sq ft | New Sale |
| 13 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$721,500 | S$1,368 / sq ft | New Sale |
| 13 Dec 2011 | 538.2 sq ft | S$775,900 | S$1,442 / sq ft | New Sale |
| 13 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$711,200 | S$1,348 / sq ft | New Sale |
| 13 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$837,600 | S$1,415 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$746,300 | S$1,284 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$808,800 | S$1,391 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$767,200 | S$1,320 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$795,400 | S$1,344 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$819,500 | S$1,410 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$721,200 | S$1,218 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$768,200 | S$1,456 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$840,300 | S$1,446 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$829,600 | S$1,427 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$778,000 | S$1,314 / sq ft | New Sale |
| 12 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$757,200 | S$1,279 / sq ft | New Sale |
| 9 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$966,600 | S$1,472 / sq ft | New Sale |
| 9 Dec 2011 | 570.49 sq ft | S$821,800 | S$1,441 / sq ft | New Sale |
| 9 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$753,800 | S$1,459 / sq ft | New Sale |
| 9 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$756,700 | S$1,302 / sq ft | New Sale |
| 9 Dec 2011 | 979.52 sq ft | S$1,071,700 | S$1,094 / sq ft | New Sale |
| 8 Dec 2011 | 656.6 sq ft | S$914,600 | S$1,393 / sq ft | New Sale |
| 8 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$897,900 | S$1,517 / sq ft | New Sale |
| 8 Dec 2011 | 807.3 sq ft | S$836,100 | S$1,036 / sq ft | New Sale |
| 8 Dec 2011 | 527.44 sq ft | S$747,300 | S$1,417 / sq ft | New Sale |
| 8 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$857,600 | S$1,423 / sq ft | New Sale |
| 8 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$878,400 | S$1,457 / sq ft | New Sale |
| 8 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$804,500 | S$1,359 / sq ft | New Sale |
| 8 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$899,200 | S$1,492 / sq ft | New Sale |
| 7 Dec 2011 | 635.08 sq ft | S$730,400 | S$1,150 / sq ft | New Sale |
| 7 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$756,700 | S$1,302 / sq ft | New Sale |
| 6 Dec 2011 | 592.02 sq ft | S$752,500 | S$1,271 / sq ft | New Sale |
| 6 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$886,000 | S$1,444 / sq ft | New Sale |
| 6 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$746,300 | S$1,284 / sq ft | New Sale |
| 5 Dec 2011 | 516.67 sq ft | S$690,100 | S$1,336 / sq ft | New Sale |
| 5 Dec 2011 | 602.78 sq ft | S$836,700 | S$1,388 / sq ft | New Sale |
| 2 Dec 2011 | 613.55 sq ft | S$865,200 | S$1,410 / sq ft | New Sale |
| 2 Dec 2011 | 581.26 sq ft | S$850,600 | S$1,463 / sq ft | New Sale |
S$3,500 / month
Median of 46 one-bedroom leases, 2026 Q3.
S$1,867 / sq ft
Average of all 5 source-classified one-bedroom sales in the 12 months to 5 Nov 2026. All one-bedroom sizes are included.
Average one-bedroom PSF by year
S$1,854 psf2026 · 4 sales
All 246 eligible source-classified one-bedroom transactions at Bedok Residences. All one-bedroom sizes are included; no size filter or five-year limit is applied.
Scroll the chart to see all years.
Dashed lines connect years without intervening one-bedroom records. *Current year is partial. Source checked 5 Nov 2026; all available years are included. Each value is the simple average PSF of classified one-bedroom transactions that year, including new sales, sub-sales and resales. Different homes may have sold in each year.
View yearly figures
| Year | Average PSF | Sales |
|---|---|---|
| 2011 | S$1,378 psf | 156 |
| 2012 | S$1,366 psf | 16 |
| 2013 | — | 0 |
| 2014 | — | 0 |
| 2015 | S$1,542 psf | 4 |
| 2016 | S$1,441 psf | 2 |
| 2017 | S$1,466 psf | 12 |
| 2018 | S$1,581 psf | 9 |
| 2019 | S$1,473 psf | 7 |
| 2020 | S$1,526 psf | 3 |
| 2021 | S$1,575 psf | 10 |
| 2022 | S$1,674 psf | 6 |
| 2023 | S$1,728 psf | 5 |
| 2024 | S$1,815 psf | 3 |
| 2025 | S$1,846 psf | 9 |
| 2026* | S$1,854 psf | 4 |
The average recorded one-bedroom PSF was S$1,378 in 2011 and S$1,854 in 2026, 34.5% above the first recorded year. This compares annual sale averages; different homes and sale types may be represented in each year.
Sales follow the source's bedroom classifications. They have not each been checked against an individual floor plan.
The plan changes the answer.
Bring the current floor plan, unit number, asking price and balcony area into the conversation. Example sizes and directory comparisons cannot establish the value or availability of a particular home.
Discuss Bedok Residences with an adviser ↗