76 Shenton
Shenton Way Central

76 Shenton:
performance and activity.
Compare the project's recorded one-bedroom sale prices over time. Rent figures show their reported quarter.
Past one-bedroom sales at 76 Shenton
Transactions labelled as one-bedroom by TwoHomes ↗. Bedroom types are taken from the source classification, with no floor-area matching. The records include new sales, sub-sales and resales.
Showing all 209 eligible one-bedroom transactions from 1 Apr 2010 to 2 Oct 2026. All 209 source one-bedroom records were retrieved across 3 pages.
| Date | Area | Price | PSF | Sale |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026 | 592.02 sq ft | S$1,095,000 | S$1,850 / sq ft | Resale |
| 2 Oct 2026 | 592.02 sq ft | S$1,160,000 | S$1,959 / sq ft | Resale |
| 11 Sep 2026 | 624.31 sq ft | S$1,200,000 | S$1,922 / sq ft | Resale |
| 14 Aug 2026 | 624.31 sq ft | S$1,300,000 | S$2,082 / sq ft | Resale |
| 23 Jul 2026 | 624.31 sq ft | S$1,270,000 | S$2,034 / sq ft | Resale |
| 23 Jul 2026 | 592.02 sq ft | S$1,230,000 | S$2,078 / sq ft | Resale |
| 17 Jul 2026 | 592.02 sq ft | S$1,160,000 | S$1,959 / sq ft | Resale |
| 6 May 2026 | 624.31 sq ft | S$1,300,000 | S$2,082 / sq ft | Resale |
| 20 Apr 2026 | 592.02 sq ft | S$1,100,000 | S$1,858 / sq ft | Resale |
| 9 Apr 2026 | 624.31 sq ft | S$1,250,000 | S$2,002 / sq ft | Resale |
| 9 Apr 2026 | 592.02 sq ft | S$1,175,000 | S$1,985 / sq ft | Resale |
| 20 Mar 2026 | 592.02 sq ft | S$1,205,000 | S$2,035 / sq ft | Resale |
| 8 Dec 2025 | 592.02 sq ft | S$1,050,000 | S$1,774 / sq ft | Resale |
| 27 Oct 2025 | 624.31 sq ft | S$1,305,000 | S$2,090 / sq ft | Resale |
| 14 Aug 2025 | 592.02 sq ft | S$1,088,000 | S$1,838 / sq ft | Resale |
| 31 Jul 2025 | 624.31 sq ft | S$1,200,000 | S$1,922 / sq ft | Resale |
| 19 May 2025 | 592.02 sq ft | S$1,135,000 | S$1,917 / sq ft | Resale |
| 16 Apr 2025 | 624.31 sq ft | S$1,320,000 | S$2,114 / sq ft | Resale |
| 23 Jan 2025 | 624.31 sq ft | S$1,350,000 | S$2,162 / sq ft | Resale |
| 16 Dec 2024 | 592.02 sq ft | S$1,190,000 | S$2,010 / sq ft | Resale |
| 9 Oct 2024 | 624.31 sq ft | S$1,200,000 | S$1,922 / sq ft | Resale |
| 5 Aug 2024 | 624.31 sq ft | S$1,220,000 | S$1,954 / sq ft | Resale |
| 15 Jan 2024 | 592.02 sq ft | S$1,190,000 | S$2,010 / sq ft | Resale |
| 11 Jan 2024 | 592.02 sq ft | S$1,200,000 | S$2,027 / sq ft | Resale |
| 6 Oct 2023 | 592.02 sq ft | S$1,238,000 | S$2,091 / sq ft | Resale |
| 31 Jul 2023 | 592.02 sq ft | S$1,193,000 | S$2,015 / sq ft | Resale |
| 4 Apr 2023 | 624.31 sq ft | S$1,380,000 | S$2,210 / sq ft | Resale |
| 17 Mar 2023 | 624.31 sq ft | S$1,180,000 | S$1,890 / sq ft | Resale |
| 29 Dec 2022 | 592.02 sq ft | S$1,160,000 | S$1,959 / sq ft | Resale |
| 3 Aug 2022 | 624.31 sq ft | S$1,160,000 | S$1,858 / sq ft | Resale |
| 29 Jul 2022 | 624.31 sq ft | S$1,220,000 | S$1,954 / sq ft | Resale |
| 18 May 2022 | 592.02 sq ft | S$1,205,000 | S$2,035 / sq ft | Resale |
| 29 Apr 2022 | 592.02 sq ft | S$1,190,000 | S$2,010 / sq ft | Resale |
| 13 Apr 2022 | 592.02 sq ft | S$1,168,000 | S$1,973 / sq ft | Resale |
| 5 Jan 2022 | 592.02 sq ft | S$1,150,000 | S$1,943 / sq ft | Resale |
| 1 Oct 2021 | 624.31 sq ft | S$1,290,000 | S$2,066 / sq ft | Resale |
| 4 Aug 2021 | 592.02 sq ft | S$1,070,000 | S$1,807 / sq ft | Resale |
| 24 May 2021 | 592.02 sq ft | S$1,188,000 | S$2,007 / sq ft | Resale |
| 14 May 2021 | 592.02 sq ft | S$1,080,000 | S$1,824 / sq ft | Resale |
| 27 Apr 2021 | 624.31 sq ft | S$1,238,000 | S$1,983 / sq ft | Resale |
| 12 Mar 2021 | 592.02 sq ft | S$1,100,000 | S$1,858 / sq ft | Resale |
| 24 Feb 2021 | 592.02 sq ft | S$1,175,000 | S$1,985 / sq ft | Resale |
| 10 Dec 2020 | 592.02 sq ft | S$1,070,000 | S$1,807 / sq ft | Resale |
| 9 Oct 2020 | 592.02 sq ft | S$1,120,000 | S$1,892 / sq ft | Resale |
| 2 Oct 2020 | 624.31 sq ft | S$1,150,000 | S$1,842 / sq ft | Resale |
| 18 Sep 2020 | 624.31 sq ft | S$1,180,000 | S$1,890 / sq ft | Resale |
| 2 Jul 2020 | 624.31 sq ft | S$1,230,000 | S$1,970 / sq ft | Resale |
| 8 Aug 2019 | 624.31 sq ft | S$1,280,000 | S$2,050 / sq ft | Resale |
| 20 Sep 2018 | 624.31 sq ft | S$1,290,000 | S$2,066 / sq ft | Resale |
| 7 May 2018 | 592.02 sq ft | S$1,200,000 | S$2,027 / sq ft | Resale |
| 4 May 2018 | 592.02 sq ft | S$1,250,000 | S$2,111 / sq ft | Resale |
| 2 Apr 2018 | 592.02 sq ft | S$1,180,000 | S$1,993 / sq ft | Resale |
| 19 Mar 2018 | 592.02 sq ft | S$1,150,000 | S$1,943 / sq ft | Resale |
| 19 Mar 2018 | 592.02 sq ft | S$1,190,000 | S$2,010 / sq ft | Resale |
| 19 Mar 2018 | 624.31 sq ft | S$1,250,000 | S$2,002 / sq ft | Resale |
| 9 Mar 2018 | 592.02 sq ft | S$1,190,000 | S$2,010 / sq ft | Resale |
| 19 Jan 2018 | 624.31 sq ft | S$1,250,000 | S$2,002 / sq ft | Resale |
| 12 Jan 2018 | 592.02 sq ft | S$1,060,000 | S$1,790 / sq ft | Resale |
| 18 Dec 2017 | 592.02 sq ft | S$1,186,000 | S$2,003 / sq ft | Resale |
| 1 Dec 2017 | 592.02 sq ft | S$1,080,000 | S$1,824 / sq ft | Resale |
| 29 Nov 2017 | 592.02 sq ft | S$1,100,000 | S$1,858 / sq ft | Resale |
| 14 Nov 2017 | 592.02 sq ft | S$1,100,000 | S$1,858 / sq ft | Resale |
| 9 Oct 2017 | 624.31 sq ft | S$1,260,000 | S$2,018 / sq ft | Resale |
| 29 Sep 2017 | 624.31 sq ft | S$1,150,000 | S$1,842 / sq ft | Resale |
| 19 Sep 2017 | 592.02 sq ft | S$1,050,000 | S$1,774 / sq ft | Resale |
| 11 Sep 2017 | 624.31 sq ft | S$1,065,000 | S$1,706 / sq ft | Resale |
| 25 Aug 2017 | 592.02 sq ft | S$1,070,000 | S$1,807 / sq ft | Resale |
| 24 Aug 2017 | 624.31 sq ft | S$1,150,000 | S$1,842 / sq ft | Resale |
| 11 Aug 2017 | 624.31 sq ft | S$1,050,000 | S$1,682 / sq ft | Resale |
| 4 Jul 2017 | 624.31 sq ft | S$1,065,000 | S$1,706 / sq ft | Resale |
| 26 May 2017 | 592.02 sq ft | S$1,039,888 | S$1,757 / sq ft | Resale |
| 9 May 2017 | 624.31 sq ft | S$1,133,000 | S$1,815 / sq ft | Resale |
| 26 Apr 2017 | 592.02 sq ft | S$1,080,000 | S$1,824 / sq ft | Resale |
| 22 Mar 2017 | 592.02 sq ft | S$1,080,000 | S$1,824 / sq ft | Resale |
| 15 Feb 2017 | 624.31 sq ft | S$1,050,000 | S$1,682 / sq ft | Resale |
| 8 Sep 2016 | 592.02 sq ft | S$1,200,000 | S$2,027 / sq ft | Resale |
| 3 Jun 2015 | 624.31 sq ft | S$1,088,000 | S$1,743 / sq ft | Resale |
| 21 Apr 2015 | 592.02 sq ft | S$1,150,000 | S$1,943 / sq ft | Sub Sale |
| 19 Dec 2014 | 592.02 sq ft | S$1,154,400 | S$1,950 / sq ft | Sub Sale |
| 26 Sep 2014 | 624.31 sq ft | S$1,160,000 | S$1,858 / sq ft | Sub Sale |
| 27 Feb 2014 | 592.02 sq ft | S$1,160,000 | S$1,959 / sq ft | Sub Sale |
| 10 Jul 2013 | 624.31 sq ft | S$1,238,000 | S$1,983 / sq ft | Sub Sale |
| 13 Jun 2013 | 624.31 sq ft | S$1,210,000 | S$1,938 / sq ft | Sub Sale |
| 16 Jan 2013 | 592.02 sq ft | S$1,210,000 | S$2,044 / sq ft | Sub Sale |
| 26 Dec 2012 | 592.02 sq ft | S$1,124,800 | S$1,900 / sq ft | Sub Sale |
| 25 Oct 2012 | 592.02 sq ft | S$1,219,520 | S$2,060 / sq ft | Sub Sale |
| 14 Sep 2012 | 624.31 sq ft | S$1,288,000 | S$2,063 / sq ft | Sub Sale |
| 17 Jul 2012 | 592.02 sq ft | S$1,120,000 | S$1,892 / sq ft | Sub Sale |
| 8 Dec 2011 | 624.31 sq ft | S$1,165,000 | S$1,866 / sq ft | Sub Sale |
| 4 Aug 2010 | 592.02 sq ft | S$1,166,800 | S$1,971 / sq ft | Sub Sale |
| 21 May 2010 | 592.02 sq ft | S$1,121,600 | S$1,895 / sq ft | New Sale |
| 19 May 2010 | 624.31 sq ft | S$1,056,500 | S$1,692 / sq ft | New Sale |
| 14 May 2010 | 624.31 sq ft | S$1,548,200 | S$2,480 / sq ft | New Sale |
| 12 May 2010 | 592.02 sq ft | S$1,235,300 | S$2,087 / sq ft | New Sale |
| 7 May 2010 | 624.31 sq ft | S$1,516,600 | S$2,429 / sq ft | New Sale |
| 29 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,305,700 | S$2,091 / sq ft | New Sale |
| 27 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,577,100 | S$2,526 / sq ft | New Sale |
| 20 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,243,500 | S$2,100 / sq ft | New Sale |
| 20 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,535,800 | S$2,460 / sq ft | New Sale |
| 20 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,427,200 | S$2,286 / sq ft | New Sale |
| 20 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,204,800 | S$2,035 / sq ft | New Sale |
| 20 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,178,000 | S$1,990 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,176,100 | S$1,987 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,082,100 | S$1,828 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,010,100 | S$1,706 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,082,100 | S$1,828 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,251,600 | S$2,114 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,073,700 | S$1,814 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,026,300 | S$1,734 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,597,800 | S$2,559 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,018,300 | S$1,720 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,082,300 | S$1,734 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,078,200 | S$1,727 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,018,300 | S$1,720 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,010,300 | S$1,707 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,090,300 | S$1,842 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$946,300 | S$1,598 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,126,900 | S$1,805 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,380,700 | S$2,212 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,073,900 | S$1,814 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,026,300 | S$1,734 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,229,300 | S$2,076 / sq ft | New Sale |
| 19 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,153,200 | S$1,847 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,128,100 | S$1,906 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,290,700 | S$2,067 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,144,900 | S$1,834 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$988,200 | S$1,583 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,579,800 | S$2,530 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,078,200 | S$1,727 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,427,000 | S$2,286 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,155,700 | S$1,952 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,123,200 | S$1,799 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,003,200 | S$1,607 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,442,700 | S$2,311 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,458,200 | S$2,336 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,090,100 | S$1,841 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,192,100 | S$2,014 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,108,200 | S$1,775 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,087,100 | S$1,741 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,074,100 | S$1,814 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,289,000 | S$2,065 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,556,400 | S$2,493 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,153,200 | S$1,847 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,163,900 | S$1,966 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,031,400 | S$1,652 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,074,300 | S$1,815 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,120,100 | S$1,892 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,002,100 | S$1,693 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,138,200 | S$1,823 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,335,000 | S$2,138 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,065,700 | S$1,800 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,106,600 | S$1,869 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$983,900 | S$1,662 / sq ft | New Sale |
| 16 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,081,900 | S$1,827 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,000,100 | S$1,689 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,213,000 | S$2,049 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,002,300 | S$1,693 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,144,900 | S$1,834 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,180,300 | S$1,994 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$988,200 | S$1,583 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$986,300 | S$1,666 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,320,700 | S$2,115 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,473,100 | S$2,360 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,186,200 | S$2,004 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,411,700 | S$2,261 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,183,200 | S$1,895 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,057,600 | S$1,786 / sq ft | New Sale |
| 15 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,108,200 | S$1,775 / sq ft | New Sale |
| 14 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,535,800 | S$2,460 / sq ft | New Sale |
| 14 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,071,800 | S$1,717 / sq ft | New Sale |
| 14 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$983,700 | S$1,662 / sq ft | New Sale |
| 14 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,473,700 | S$2,361 / sq ft | New Sale |
| 14 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,018,200 | S$1,631 / sq ft | New Sale |
| 13 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$992,100 | S$1,676 / sq ft | New Sale |
| 13 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,350,700 | S$2,164 / sq ft | New Sale |
| 13 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,221,200 | S$2,063 / sq ft | New Sale |
| 13 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,161,700 | S$1,962 / sq ft | New Sale |
| 13 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,320,700 | S$2,115 / sq ft | New Sale |
| 13 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,473,700 | S$2,361 / sq ft | New Sale |
| 13 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,018,200 | S$1,631 / sq ft | New Sale |
| 13 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,056,500 | S$1,692 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,169,800 | S$1,976 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$954,300 | S$1,612 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,309,000 | S$2,097 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,289,000 | S$2,065 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,319,700 | S$2,114 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$994,300 | S$1,680 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,275,700 | S$2,043 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,057,400 | S$1,786 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,577,100 | S$2,526 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,275,700 | S$2,043 / sq ft | New Sale |
| 12 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,090,100 | S$1,841 / sq ft | New Sale |
| 9 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,227,100 | S$2,073 / sq ft | New Sale |
| 9 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,093,200 | S$1,751 / sq ft | New Sale |
| 9 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,172,100 | S$1,980 / sq ft | New Sale |
| 9 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,196,600 | S$2,021 / sq ft | New Sale |
| 9 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$938,300 | S$1,585 / sq ft | New Sale |
| 8 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,245,700 | S$1,995 / sq ft | New Sale |
| 8 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,183,200 | S$1,895 / sq ft | New Sale |
| 8 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,194,400 | S$2,017 / sq ft | New Sale |
| 7 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,350,700 | S$2,164 / sq ft | New Sale |
| 7 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,000,300 | S$1,690 / sq ft | New Sale |
| 6 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,098,300 | S$1,855 / sq ft | New Sale |
| 6 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,442,400 | S$2,310 / sq ft | New Sale |
| 6 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,106,300 | S$1,869 / sq ft | New Sale |
| 6 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,112,000 | S$1,781 / sq ft | New Sale |
| 6 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$1,090,300 | S$1,842 / sq ft | New Sale |
| 5 Apr 2010 | 624.31 sq ft | S$1,071,800 | S$1,717 / sq ft | New Sale |
| 1 Apr 2010 | 592.02 sq ft | S$991,900 | S$1,675 / sq ft | New Sale |
S$4,400 / month
Median of 57 one-bedroom leases, 2026 Q3.
S$1,971 / sq ft
Average of all 13 source-classified one-bedroom sales in the 12 months to 5 Nov 2026. All one-bedroom sizes are included.
Average one-bedroom PSF by year
S$1,987 psf2026 · 12 sales
All 209 eligible source-classified one-bedroom transactions at 76 Shenton. All one-bedroom sizes are included; no size filter or five-year limit is applied.
Scroll the chart to see all years.
*Current year is partial. Source checked 5 Nov 2026; all available years are included. Each value is the simple average PSF of classified one-bedroom transactions that year, including new sales, sub-sales and resales. Different homes may have sold in each year.
View yearly figures
| Year | Average PSF | Sales |
|---|---|---|
| 2010 | S$1,942 psf | 120 |
| 2011 | S$1,866 psf | 1 |
| 2012 | S$1,979 psf | 4 |
| 2013 | S$1,988 psf | 3 |
| 2014 | S$1,922 psf | 3 |
| 2015 | S$1,843 psf | 2 |
| 2016 | S$2,027 psf | 1 |
| 2017 | S$1,813 psf | 17 |
| 2018 | S$1,995 psf | 10 |
| 2019 | S$2,050 psf | 1 |
| 2020 | S$1,880 psf | 5 |
| 2021 | S$1,933 psf | 7 |
| 2022 | S$1,962 psf | 7 |
| 2023 | S$2,052 psf | 4 |
| 2024 | S$1,985 psf | 5 |
| 2025 | S$1,974 psf | 7 |
| 2026* | S$1,987 psf | 12 |
The average recorded one-bedroom PSF was S$1,942 in 2010 and S$1,987 in 2026, 2.3% above the first recorded year. This compares annual sale averages; different homes and sale types may be represented in each year.
Sales follow the source's bedroom classifications. They have not each been checked against an individual floor plan.
The plan changes the answer.
Bring the current floor plan, unit number, asking price and balcony area into the conversation. Example sizes and directory comparisons cannot establish the value or availability of a particular home.
Discuss 76 Shenton with an adviser ↗